年度 | 建築執照核發概況 (pdf檔) | 國家(自然)公園統計概況 (pdf檔) |
---|---|---|
113 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | |
112 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月 |
111 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
110 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
109 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
108 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
107 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
106 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
105 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
104 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
建築管理統計通報
年度 | 建築執照核發概況 (doc檔) | 國家(自然)公園統計概況 (doc檔) |
---|---|---|
103 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
102 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
101 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
100 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
99 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
98 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
97 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
96 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 | 1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 |
95 | 1-9月 | 1-9月 |