人員編制
機關別/區分 | 職員 | 聘用 | 約僱 |
---|---|---|---|
國土管理署 | 412 | 31 | 35 |
城鄉發展分署 | 60 | 1 | 0 |
北區都市基礎工程分署 | 84 | 3 | 0 |
中區都市基礎工程分署 | 84 | 2 | 0 |
南區都市基礎工程分署 | 84 | 2 | 0 |
下水道工程分署 | 75 | 0 | 5 |
總計 | 799 | 39 | 40 |
內政部國土管理署暨所屬機關 113 年度預算員額數 (含職員、約聘僱、技工、工友、駕駛) 合計 916人。 |
機關別/區分 | 職員 | 聘用 | 約僱 |
---|---|---|---|
國土管理署 | 412 | 31 | 35 |
城鄉發展分署 | 60 | 1 | 0 |
北區都市基礎工程分署 | 84 | 3 | 0 |
中區都市基礎工程分署 | 84 | 2 | 0 |
南區都市基礎工程分署 | 84 | 2 | 0 |
下水道工程分署 | 75 | 0 | 5 |
總計 | 799 | 39 | 40 |
內政部國土管理署暨所屬機關 113 年度預算員額數 (含職員、約聘僱、技工、工友、駕駛) 合計 916人。 |