107年度雙北地區低度使用(用電)住宅比例最低
內政部營建署於108年11月20日發布「107年度低度使用(用電)及新建餘屋(待售)住宅資訊統計分析」研究成果。「低度使用(用電)住宅」是利用房屋稅籍資料與臺電用電資料,將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅,界定為低度使用(用電)住宅。
依研究成果顯示,107年雙北地區低度使用(用電)住宅比例最低,臺北市、新北市分別為7.21%及8.34%,而低度使用(用電)住宅比例最高之縣市分別為金門縣18.36%及宜蘭縣17.13%。
107年全國低度使用(用電)住宅宅數為91萬6,383宅,占全國房屋稅籍住宅類數量宅數比例為10.56%。全國低度使用(用電)住宅比例於101年至106年皆以小於0.2個百分點微幅變動,107年度則較106年上升0.44個百分點,比例為10.56%。(詳圖1)

縣市 | 房屋稅籍 住宅類數量 | 低度使用(用電)住宅 | 縣市 | 房屋稅籍 住宅類數量 | 低度使用(用電)住宅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅數 | 宅數 | 比例(%) | 宅數 | 宅數 | 比例(%) | ||
新北市 | 1,607,627 | 134,130 | 8.34 | 嘉義縣 | 171,463 | 24,967 | 14.56 |
臺北市 | 896,523 | 64,680 | 7.21 | 屏東縣 | 286,018 | 32,237 | 11.27 |
桃園市 | 834,186 | 92,919 | 11.14 | 臺東縣 | 86,296 | 12,761 | 14.79 |
臺中市 | 1,025,564 | 101,204 | 9.87 | 花蓮縣 | 129,450 | 18,654 | 14.41 |
臺南市 | 689,121 | 72,557 | 10.53 | 澎湖縣 | 32,535 | 3,948 | 12.13 |
高雄市 | 1,057,673 | 115,346 | 10.91 | 基隆市 | 165,284 | 20,874 | 12.63 |
宜蘭縣 | 188,040 | 32,216 | 17.13 | 新竹市 | 172,332 | 17,103 | 9.92 |
新竹縣 | 206,218 | 23,342 | 11.32 | 嘉義市 | 106,463 | 13,518 | 12.70 |
苗栗縣 | 198,281 | 27,854 | 14.05 | 金門縣 | 21,765 | 3,995 | 18.36 |
彰化縣 | 398,581 | 48,375 | 12.14 | 連江縣 | 2,940 | 449 | 15.27 |
南投縣 | 165,563 | 21,327 | 12.88 | 全國 | 8,679,490 | 916,383 | 10.56 |
雲林縣 | 237,567 | 33,927 | 14.28 |

107年度全國新建餘屋數量呈現持平趨勢
另外,針對新建餘屋資訊統計分析,「新建餘屋(待售)住宅」是利用地籍資料、房屋稅籍資料與臺電用電資料,將屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅,視為新建餘屋(待售)住宅。
依統計資料顯示,99年第2季至102年第4季間多維持在2.1萬宅至2.8萬宅間波動,自103年第1季起宅數開始增加,由102年第4季的2萬7,838宅上升至103年度第1季的3萬4,223宅,爾後每年約以1萬宅的幅度增加,107年度第2季為8萬82宅,自107年度第3季開始微幅下降,107年度第3季與107年度第4季分別為7萬8,347宅與7萬5,227宅。(詳圖2)

縣市 | 106年度 | 107年度全國各縣市 | |||
---|---|---|---|---|---|
第四季 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
新北市 | 13,783 | 15,048 | 17,087 | 16,228 | 15,500 |
臺北市 | 5,612 | 5,135 | 5,066 | 4,999 | 5,415 |
桃園市 | 13,558 | 13,515 | 12,623 | 12,408 | 12,165 |
臺中市 | 8,841 | 8,847 | 8,837 | 8,956 | 8,260 |
臺南市 | 4,186 | 5,118 | 5,270 | 4,969 | 4,562 |
高雄市 | 11,172 | 11,406 | 11,343 | 11,115 | 10,694 |
全國 | 74,529 | 78,715 | 80,082 | 78,347 | 75,227 |

臺北市 | 中山區 | 中正區 | 內湖區 | 文山區 | 北投區 |
新北市 | 三重區 | 土城區 | 中和區 | 五股區 | 汐止區 |
林口區 | 板橋區 | 淡水區 | 新店區 | 新莊區 | |
桃園市 | 八德區 | 大園區 | 大溪區 | 中壢區 | 平鎮區 |
桃園區 | 楊梅區 | 龍潭區 | 龜山區 | ||
臺中市 | 北屯區 | 西屯區 | 南屯區 | ||
臺南市 | 安南區 | 安平區 | 永康區 | ||
高雄市 | 左營區 | 三民區 | 楠梓區 | 鼓山區 |
單位主管:歐正興 組長
聯絡電話:02-8771-2625
發稿單位:土地組