內政部發布107年第2季(含107年第1季) 全國、六都住宅價格指數
內政部於今(7)日發布107年第2季(含107年第1季)全國、6都住宅價格指數。住宅價格指數係衡量住宅市場價格變動之參考指標,原基期為102年全年,經本案106年第4季起測試至本季,交易住宅特徵已改變,參酌消費者物價指數及民間國泰房地產指數之基期,本次更動基期為105年全年,基期指數定為100,標準住宅屬性亦隨之調整。
107年第1季全國、六都住宅價格指數
經統計,107年第1季全國住宅價格指數為100.62,較上季上漲0.02。在6都方面,臺北市指數為99.46,較上季上漲1.13;新北市指數為101.48,較上季上漲0.55;桃園市指數為102.42,較上季下跌0.23;臺中市指數為103.02,較上季下跌0.03;臺南市指數為99.63,較上季下跌0.05;高雄市指數為100.73,較上季下跌0.9。
107年第2季全國、六都住宅價格指數
107年第2季全國住宅價格指數為100.08,較上季下跌0.54。在6都方面,臺北市指數為100.01,較上季上漲0.55;新北市指數為101.28,較上季下跌0.2;桃園市指數為102.38,較上季下跌0.04;臺中市指數為101.89,較上季下跌1.13;臺南市指數為100.53,較上季上漲0.9;高雄市指數為99.64,較上季下跌1.09。
內政部表示,住宅價格指數係依據實價登錄資料計算作為衡量住宅市場價格變動的參考指標,觀察107年第2季的住宅價格指數變動,全國指數本季呈現小幅下跌, 6都的住宅價格指數以臺北市及臺南市呈現小幅上漲,其他4都則呈現小幅下跌,其中以桃園市及高雄市分別出現連續三季及連續四季的下跌較值得注意。不過由於各都會區漲跌的幅度都相當小,且房屋交易量並未快速增加,仍維持盤整築底的格局,後續住宅價格趨勢仍有待持續觀察。
更多詳細的資訊,刊載於內政部不動產資訊平台網站(網址:http://pip.moi.gov.tw/V2),歡迎上網查閱。
年季 | 全國 | 新北市 | 臺北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101Q3 | 78.96 | 83.4 | 91.34 | 74.89 | 73.96 | 75.74 | 72.7 |
101Q4 | 79.75 | 85.12 | 92.42 | 75.66 | 74.49 | 75.42 | 74.48 |
102Q1 | 82.82 | 88.46 | 94.42 | 80.74 | 78.87 | 77.6 | 76.07 |
102Q2 | 86.71 | 92.83 | 99.06 | 86.89 | 80.62 | 81.82 | 81.56 |
102Q3 | 88.94 | 95.02 | 101.83 | 91.79 | 84.65 | 84.92 | 84.74 |
102Q4 | 90.77 | 98.42 | 104.06 | 91.93 | 85.83 | 86.34 | 88.62 |
103Q1 | 94.03 | 101.09 | 107.3 | 96.52 | 91.67 | 90.51 | 91.31 |
103Q2 | 95.65 | 103.34 | 108.17 | 97.29 | 95.36 | 92.88 | 92.78 |
103Q3 | 97.68 | 102.76 | 108.81 | 99.82 | 95.5 | 95.35 | 93.62 |
103Q4 | 99.07 | 103.55 | 107 | 103.9 | 98.09 | 96.62 | 98.71 |
104Q1 | 100.77 | 102.77 | 105.94 | 101.93 | 103.74 | 101.57 | 100.08 |
104Q2 | 100.15 | 102.91 | 106.5 | 103.15 | 103.56 | 100.3 | 100.92 |
104Q3 | 100.08 | 102.63 | 105.17 | 102.28 | 100.63 | 99.45 | 100.8 |
104Q4 | 99.6 | 100.72 | 101.48 | 101.35 | 99.04 | 98.9 | 99.72 |
105Q1 | 99.32 | 100.68 | 100.08 | 103.69 | 98.38 | 98.53 | 97.78 |
105Q2 | 100.76 | 100.48 | 100.2 | 99.18 | 100.09 | 100.22 | 99.74 |
105Q3 | 100.69 | 100.05 | 100.39 | 99.58 | 101.65 | 100.74 | 100.73 |
105Q4 | 99.09 | 99.57 | 99.27 | 103.4 | 99.39 | 100.04 | 99.39 |
106Q1 | 99.42 | 99.52 | 98.29 | 104.56 | 100.69 | 100.1 | 99.66 |
106Q2 | 99.86 | 99.16 | 98.54 | 99.75 | 101.45 | 100.77 | 101.93 |
106Q3 | 100.69 | 99.78 | 99.14 | 104.38 | 101.81 | 99.21 | 101.73 |
106Q4 | 100.6 | 100.93 | 98.33 | 102.65 | 103.05 | 99.68 | 101.63 |
107Q1 | 100.62 | 101.48 | 99.46 | 102.42 | 103.02 | 99.63 | 100.73 |
107Q2 | 100.08 | 101.28 | 100.01 | 102.38 | 101.89 | 100.53 | 99.64 |
單位主管:朱慶倫 組長
聯絡電話:02-8771-2625
發稿單位:土地組