夜間、假日、到府收件服務 申請住宅補貼更方便!
106年度住宅補貼受理申請期間自即日起至8月31日,各地方政府紛紛提出便民的創新服務,包含到府收件、夜間收件、假日收件、線上申請等,對上班族和不方便出門的民眾更加便利!另內政部營建署為協助民眾快速了解住宅補貼內容,特別製作3種補貼懶人包,風格清新、簡單易懂。懶人包置於內政部不動產資訊平臺「住宅補貼專區」(網址:http://pip.moi.gov.tw/V2/F/SCRF0501.aspx)供民眾瀏覽。
懶人包放置位置示意圖:

內政部營建署表示,每年7、8月開辦的住宅補貼,由直轄市、縣(市)政府受理申請(聯絡資訊詳附件1),今(106)年受理申請期間為7月21日至8月31日,目前有7縣市分別提出不同的創新服務措施(詳附件2),比如郵寄、親自到府申請之方式外,臺中市、高雄市另提供線上申請管道供民眾申請。
此外,新北市、桃園市及臺中市政府分別加開夜間、假日收件服務,民眾不用再請假去辦理申請,上班族可多加利用。
另高雄市政府針對一定條件的獨居老人提供到府收件服務,讓有需要但行動不便的民眾也可申請住宅補貼。
內政部營建署統計,截至106年8月3日,全國提出申請的戶數計22,179戶,其中,租金補貼20,178戶、自購住宅貸款利息補貼1,736戶、修繕住宅貸款利息補貼265戶。目前,租金補貼申請戶數最多的縣市是桃園市4,057戶。
內政部營建署提醒,住宅補貼包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼,符合資格的民眾,可擇一至戶籍所在地的縣市政府提出申請,申請書、問與答等相關規定皆可上該署網站首頁右側的「住宅補貼專區」查詢,或搜尋關鍵字「住宅補貼」。該署另設有專人接聽的諮詢專線,02-21920600,歡迎想了解細節的民眾多加利用,諮詢專線開放時間自7月7日至9月6日,周一至周五早上8點至下午6點。
附件1、直轄市、縣(市)主管機關辦理住宅補貼單位
縣 市 別 | 受 理 單 位 | 地 址 ( 含 郵 遞 區 號 ) | 電 話 |
新北市政府 | 城鄉發展局 (住宅發展科) |
22001新北市板橋區中山路1段161號1樓 | (02)2960-3456轉3391~3393 轉7094~7098 |
臺北市政府 | 都市發展局 (住宅服務科) |
10488臺北市中山區南京東路3段168號18樓 | (02)2777-2186轉0再轉1 |
桃園市政府 | 住宅發展處 (住宅服務科) |
33346桃園市龜山區自強南路105號(原龜山代表會) | (03)329-8600轉110~114 |
臺中市政府 | 住宅發展工程處 (住宅服務科) |
40341臺中市西區民權路99號 | (04)2228-9111轉64601~64605 |
臺南市政府 | 都市發展局 (都市更新科) |
永華市政中心:70801臺南市安平區永華路2段6號 | (06)299-1111轉1347、7803 (06)298-2844 |
---|---|---|---|
都市發展局 (區域計畫科) |
民治市政中心:73001臺南市新營區民治路36號 | (06)633-4251 (06)632-2231轉6576~6578 |
|
高雄市政府 | 都市發展局 (住宅發展處) |
四維行政中心:80203高雄市苓雅區四維三路2號6樓 | (07)336-8333轉2649~2651 |
宜蘭縣政府 | 工務處 (下水道科) |
26060宜蘭市縣政北路1號 | (03)925-1000轉8051~8076 |
新竹縣政府 | 國際產業發展處 (都市更新科) |
30210新竹縣竹北市光明六路10號(西側一樓) | (03)551-8101轉6188、6189 |
苗栗縣政府 | 工商發展處 (公用事業科) |
36001苗栗縣苗栗市縣府路100號 | (037)558-261 (037) 558-262 |
彰化縣政府 | 工務處 (建築工程科) |
50094彰化市公園路1段409號 | (04)753-2194 (04)753-2195 |
南投縣政府 | 建設處 (城鄉發展科) |
54001南投縣南投市中興路660號 | (049)222-0711 (049)222-2106轉1431、1432 |
雲林縣政府 | 建設處 (使用管理及國宅科) |
64001雲林縣斗六市雲林路2段515號 | (05)552-2183 (05)552-2000轉2183 |
嘉義縣政府 | 經濟發展處 (使用管理科) |
61249嘉義縣太保市祥和一路東段1號 | (05)362-0123轉157、176 |
屏東縣政府 | 城鄉發展處 (城鄉規劃科) |
90001屏東市自由路527號 | (08)733-2434 (08)732-0415轉3322、3325 |
臺東縣政府 | 建設處 (都市計畫科) |
95001臺東市中山路276號 | (089)346-850 (089)353-296 (089)326-141轉334~336 |
花蓮縣政府 | 建設處 (都市計畫科) |
97001花蓮市府前路17號 | (03)824-2688 (03)822-7171轉534、535 |
澎湖縣政府 | 建設處 (建築管理科) |
88043馬公市治平路32號 | (06)927-2203 (06) 927-0690 (06)927-4400轉267、505、506 |
基隆市政府 | 都市發展處 (住宅管理科) |
20201基隆市義一路1號(後棟5樓) | (02)2422-4030 (02)2420-1122轉1822~1824 、1825 |
新竹市政府 | 都市發展處 (都市更新科) |
30051新竹市中正路120號 | (03)521-6121轉495 |
嘉義市政府 | 都市發展處 (使用管理科) |
60006嘉義市中山路199號 | (05)225-2712 (05)225-4321轉214 |
金門縣政府 | 建設處 (都市計畫科) |
89345金門縣金城鎮民生路60號 | (082)312-877 |
連江縣政府 | 建設局 (工商管理課) |
20941連江縣南竿鄉介壽村76號 | (0836)22-975 |
附件2
製表日期:106.8.3
縣市別 | 住宅補貼各縣市創新服務措施 |
新北市 |
|
臺北市 |
|
桃園市 |
|
臺中市 |
|
臺南市 |
|
高雄市 |
|
金門縣 | 只要符合租金補貼申請條件並取得核准函,105年度租金補貼加碼1,000元,預計106年也會有加碼金額,特殊身分者也另有加碼。 |
聯 絡 人:朱慶倫 組長
聯絡電話:02-8771-2625
發稿單位:國民住宅組