:::

內政部發布105年第3季及第4季住宅價格指數

內政部於今(22)日發布105年第3季及第4季全國、6都住宅價格指數。經統計,105年第4季全國住宅價格指數為113.38,是近二年的新低,較上(第3)季下跌1.55%,也較去(105)年同季下跌0.41%,似有逐步往下修正的趨勢;若以6都來看,相較於上季也多呈現下跌趨勢,其中並以臺中市及高雄市下跌幅度較大(分別下跌1.87%及1.15%)。

住宅價格指數是衡量住宅市場價格變動的參考指標,並以102年全年設為100當作基期。經統計,105年第3季全國住宅價格指數為115.16,較上(第2)季上漲0.13%,經短暫反彈後,第4季全國住宅價格指數降為113.38,為近二年的新低,距離住宅價格指數最高點104年第1季的115.19,累計下跌了1.57%,可發現全國住宅價格有逐步往下修正的趨勢,但幅度相對緩慢。

若觀察這2季6都住宅價格的變動,可發現第3季多數出現上漲現象,僅雙北市呈現下跌;但到了第4季則多數出現下跌跡象,僅桃園市呈現持平,顯示第3季的上漲僅為短暫反彈現象。

從第4季來看,6都中以臺中市指數較上(第3)季下跌1.87%為最多,其他都會區的下跌幅度則多在1%上下。其中桃園市雖是唯一未下跌的都會區,但仍明顯低於前波價格高點,因此應只是短期的反彈整理;另臺北市及新北市則是來到近三年的新低點,距離最高點分別下跌了8.82%及3.86%;桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等4都也有向下緩步盤跌的趨勢,自住宅價格最高點以來的跌幅介於1.15%至4.17%不等;臺南市及高雄市修正幅度及速度都相當小,表面上是相對抗跌,但從過去南部地區住宅價格上漲時序較晚,及過去幾季住宅價格的走勢來看,似仍有持續下跌的可能。

整體而言,105年第3季、第4季的房市受到房地合一稅實施及稅基正常化、房貸利率持續偏低等因素影響,市場觀望態勢明顯,未來房價走向受到106年全年房屋交易量是否趨於穩定影響。更多詳細的資訊,將刊載於內政部不動產資訊平台網站(網址:http://pip.moi.gov.tw/V2),歡迎上網查閱。

表1:全國及6直轄市住宅價格指數表
基期為中華民國102年全年=100                                        單位:%
縣市 全 國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
102年第3季 101.66 101.69 101.89 104.77 103.54 102.42 102.60
102年第4季 103.76 105.33 104.12 104.93 104.98 104.14 107.29
103年第1季 107.48 108.19 107.36 110.16 112.12 109.17 110.55
103年第2季 109.34 110.59 108.23 111.04 116.63 112.02 112.33
103年第3季 111.65 109.97 108.87 113.93 116.80 115.00 113.35
103年第4季 113.25 110.82 107.06 118.59 119.97 116.53 119.51
104年第1季 115.19 109.98 106.00 116.34 126.89 122.51 121.17
104年第2季 114.48 110.13 106.56 117.73 126.67 120.97 122.19
104年第3季 114.40 109.83 105.23 116.74 123.08 119.95 122.04
104年第4季 113.85 107.79 101.54 115.68 121.14 119.29 120.73
105年第1季 113.68 107.60 100.21 114.74 120.65 119.24 119.20
105年第2季 115.01 107.04 100.41 112.26 123.07 121.19 121.34
105年第3季 115.16 106.90 100.34 114.72 123.92 121.38 122.58
105年第4季 113.38 106.54 99.27 114.82 121.6 120.64 121.17

表2:全國及6直轄市住宅價格指數相對上季變動率表
單位:%
全 國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
102年第3季 2.56 2.36 2.79 5.65 5.00 3.79 3.90
102年第4季 2.07 3.58 2.19 0.15 1.39 1.68 4.57
103年第1季 3.59 2.72 3.11 4.98 6.80 4.83 3.04
103年第2季 1.73 2.22 0.81 0.80 4.02 2.61 1.61
103年第3季 2.11 -0.56 0.59 2.60 0.15 2.66 0.91
103年第4季 1.43 0.77 -1.66 4.09 2.71 1.33 5.43
104年第1季 1.71 -0.76 -0.99 -1.90 5.77 5.13 1.39
104年第2季 -0.62 0.14 0.53 1.19 -0.17 -1.26 0.84
104年第3季 -0.07 -0.27 -1.25 -0.84 -2.83 -0.84 -0.12
104年第4季 -0.48 -1.86 -3.51 -0.91 -1.58 -0.55 -1.07
105年第1季 -0.15 -0.18 -1.31 -0.81 -0.40 -0.04 -1.27
105年第2季 1.17 -0.52 0.20 -2.16 2.01 1.64 1.80
105年第3季 0.13 -0.13 -0.07 2.19 0.69 0.16 1.02
105年第4季 -1.55 -0.34 -1.07 0.09 -1.87 -0.61 -1.15
註:「本季對上季變動率」之計算公式:「本季對上季變動率」之計算公式
表3:全國及6直轄市住宅價格指數相對去年同季變動率表
單位:%
全 國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
102年第4季 13.82 15.62 12.60 21.50 15.22 14.48 18.99
103年第1季 13.53 14.28 13.64 19.54 16.23 16.63 20.03
103年第2季 10.31 11.31 9.19 11.97 18.27 13.52 13.75
103年第3季 9.83 8.14 6.85 8.74 12.81 12.28 10.48
103年第4季 9.15 5.21 2.82 13.02 14.28 11.9 11.39
104年第1季 7.17 1.65 -1.27 5.61 13.17 12.22 9.61
104年第2季 4.7 -0.42 -1.54 6.02 8.61 7.99 8.78
104年第3季 2.46 -0.13 -3.34 2.47 5.38 4.30 7.67
104年第4季 0.53 -2.73 -5.16 -2.45 0.98 2.37 1.02
105年第1季 -1.31 -2.16 -5.46 -1.38 -4.92 -2.67 -1.63
105年第2季 0.46 -2.81 -5.77 -4.65 -2.84 0.18 -0.70
105年第3季 0.66 -2.67 -4.65 -1.73 0.68 1.19 0.44
105年第4季 -0.41 -1.16 -2.24 -0.74 0.38 1.13 0.36
註:「本季對去年同季變動率」之計算公式:「本季對去年同季變動率」之計算公式

單位主管:朱慶倫 組長
聯絡電話:02-8771-2625
發稿單位:國民住宅組