都市更新成果查詢
| 縣市別 | 整合中 (概要已核准) |
報核中 | 已審定 | 已核定公布實施 | 總計 | 本年 (114年) 核定 |
去年 (113年) 核定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完工 | 施工中 | 未動工 | |||||||
| 基隆市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 4 | 336 | 24 | 359 | 153 | 163 | 1039 | 19 | 37 |
| 新北市 | 6 | 224 | 11 | 90 | 36 | 112 | 479 | 6 | 25 |
| 桃園市 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | 24 | 1 | 2 |
| 新竹市 | 1 | 33 | 0 | 11 | 6 | 7 | 58 | 4 | 3 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 0 | 34 | 1 | 82 | 24 | 12 | 153 | 1 | 7 |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 臺南市 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1 | 8 | 94 | 1 | 3 |
| 高雄市 | 1 | 13 | 0 | 6 | 4 | 9 | 33 | 2 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 659 | 36 | 659 | 234 | 336 | 1936 | 34 | 80 |
| 總核定件數:1229 2025/4/30 |
|||||||||
| 備註:本資料為定期向地方政府調查。 | |||||||||
| 縣市別 | 已受理件數 | 核准件數 | 核准平均面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1124 | 1000 | 625.82 |
| 新北市 | 622 | 608 | 751.52 |
| 桃園市 | 209 | 203 | 698.96 |
| 臺中市 | 953 | 858 | 1003.56 |
| 臺南市 | 427 | 418 | 521.49 |
| 高雄市 | 479 | 437 | 997.55 |
| 基隆市 | 19 | 15 | 408.47 |
| 新竹縣 | 65 | 59 | 967.53 |
| 新竹市 | 209 | 185 | 465.81 |
| 苗栗縣 | 65 | 55 | 960.38 |
| 彰化縣 | 64 | 53 | 1796.63 |
| 南投縣 | 12 | 12 | 1438.38 |
| 雲林縣 | 28 | 27 | 946.51 |
| 嘉義縣 | 15 | 13 | 873.28 |
| 嘉義市 | 71 | 67 | 640.74 |
| 屏東縣 | 64 | 62 | 903.91 |
| 宜蘭縣 | 68 | 63 | 1055.17 |
| 花蓮縣 | 65 | 62 | 880.97 |
| 臺東縣 | 18 | 18 | 970.50 |
| 澎湖縣 | 20 | 20 | 323.70 |
| 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
| 金門縣 | 16 | 15 | 299.11 |
| 小計 | 4598 | 4253 | 786.06 |
備註:
|
|||