:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(113年)
核定
去年
(112年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 3 0 3 2 0 8 0 1
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 6 326 30 338 154 160 1014 29 39
新北市 2 212 11 75 50 102 453 19 28
桃園市 0 4 0 3 4 12 23 2 5
新竹市 1 38 0 7 10 3 59 3 1
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 32 2 73 30 12 149 5 5
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 1 0 1 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 1 0
台南市 0 2 1 84 1 5 93 1 2
高雄市 1 13 0 6 4 7 31 1 2
澎湖縣 0 3 0 0 1 1 5 0 0
金門縣 0 0 1 0 0 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 10 640 45 611 258 313 1877 61 83
總核定件數:1182
2024/10/31
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1085 968 625.65
新北市 596 584 731.97
桃園市 194 186 630.95
臺中市 855 780 944.52
臺南市 397 400 501.29
高雄市 374 366 976.20
基隆市 15 14 408.47
新竹縣 61 53 979.60
新竹市 177 170 423.51
苗栗縣 56 47 899.68
彰化縣 54 49 1724.72
南投縣 12 12 1438.38
雲林縣 28 27 963.72
嘉義縣 11 10 903.60
嘉義市 66 62 616.41
屏東縣 55 50 799.94
宜蘭縣 64 53 921.78
花蓮縣 53 53 860.26
臺東縣 17 17 1018.06
澎湖縣 18 18 328.54
連江縣 2 3 401.64
金門縣 14 14 290.45
小計 4204 39336 750.85
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至113/10/31