113年度「內政部住宅審議委員」委員名冊
●機關委員
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 劉世芳 | 女 | 現職 | 內政部部長 | 召集人 | |
學歷 | 美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士 | |||||
經歷 | 行政院秘書長、高雄市副市長、立法委員 |
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 董建宏 | 男 | 現職 | 內政部政務次長 | 副召集人 | |
學歷 | 美國紐約市哥倫比亞大學都市計畫博士 | |||||
經歷 | 國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授、國立成功大學通識教育中心兼任助理教授、高雄市政府新聞局局長 | |||||
03 | 吳欣修 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署署長 | 委員兼執行秘書 | |
學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | |||||
經歷 | 臺南縣政府課長、技正、副局長、局長、秘書、處長、臺南市政府都市發展局副局長、局長、臺南市政府副秘書長、秘書長 |
|||||
04 | 徐燕興 |
男 | 現職 | 內政部國土管理署副署長 | 委員 | |
學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士 | |||||
經歷 | 基隆市政府都市發展處處長 | |||||
05 | 王成機 | 男 | 現職 | 內政部地政司司長 | 委員 | |
學歷 | 國立成功大學測量工程學系、國立成功大學航空測量研究所碩士、國立交通大學土木工程學系博士 |
|||||
經歷 | 內政部科長、簡任技正、副司長 |
|||||
06 | 曹慈容 | 女 | 現職 | 行政院交通環境資源處參議 | 委員 | |
學歷 | 臺灣大學土木工程研究所碩士 | |||||
經歷 | 行政院科長、臺北市政府技正 | |||||
07 | 戴群芳 | 女 | 現職 | 行政院主計總處專門委員 | 委員 | |
學歷 | 國立臺北大學會計系碩士 | |||||
經歷 | 行政院主計總處科長 | |||||
08 | 王燕琴 | 女 | 現職 | 衛生福利部社會救助及社工司簡任視察 |
委員 | |
學歷 | 國立臺灣大學社會系(社工組)學士 | |||||
經歷 | 臺灣省政府股長、內政部專員、視察、科長、行政院莫拉克災後重建推動委員會科長 |
|||||
09 | 林秀玲 | 女 | 現職 | 財政部國有財產署管理處分組副組長 | 委員 | |
學歷 | 國立中興大學地政學系 | |||||
經歷 | 財政部國有財產署管理處分組簡任秘書 | |||||
10 | 谷縱‧喀勒芳安 | 男 | 現職 | 原住民族委員會政務副主委 | 委員 | |
學歷 | 台灣大學政治學系研究所碩士 | |||||
經歷 | 原住民族委員會公共建設處處長、高雄市政府原住民事務委員會主任委員、高雄縣政府原住民處處長 |
●民間團體代表
【民間團體代表委員】 | ||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
11 | 林育如 | 女 | 現職 | 社會住宅推動聯盟辦公室主任 |
委員(111年聘任,112.113年續聘2次) |
|
學歷 | 中原大學文化資產保存研究所碩士 | |||||
經歷 | 台北大學資源教室輔導老師、中華民國老人福利推動聯盟社工 | |||||
12 | 曹儉 | 男 | 現職 | 財團法人伊甸社會福利基金會副執行長 |
委員(110年聘任、111.112.113年續聘3次) |
|
學歷 | 美國愛默生傳播學院公關碩士/Master of Public Relation, Emerson College, Boston, USA) | |||||
經歷 |
伊甸社會福利基金會董事長室特助、國際發展處 |
|||||
13 | 蘇瑛敏 | 女 | 現職 |
國立臺北科技大學建築系教授 |
委員(111年聘任,112.113年續聘2次) |
|
學歷 | 國立政治大學地政系博士 | |||||
經歷 | 國立臺北科技大學副教授、助理教授 | |||||
14 | 陳明吉 | 男 | 現職 |
國立政治大學財務管理系教授 |
委員(113年聘任) | |
學歷 | 英國劍橋大學土地經濟系博士 | |||||
經歷 | 住宅學報主編、內政部所屬財團法人國土規劃及不動產資訊中心第七屆董事長、台北市都市計畫委員會 | |||||
15 | 張清華 | 女 | 現職 | 九典聯合建築師事務所主持建築師 | 委員(113年聘任) | |
學歷 | 美國賓夕法尼亞大學建築研究所碩士 | |||||
經歷 | 美國賓州費城Ewing Cloe Cherry Parsky 建築師事務所、張清華建築師事務所 |
【專家學者委員】 | |||||
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
16 | 張智元 | 男 | 現職 | 逢甲大學土木工程學系教授、社團法人台灣建築醫學學會理事長 | 委員(112年聘任,113年續聘1次) |
學歷 | 國立台灣大學土木工程研究所博士 | ||||
專長 | 建築醫學、社會住宅、營建管理、設施管理、智慧物業管理、健康環境規劃、醫學工程 | ||||
17 | 賴美蓉 | 女 | 現職 | 逢甲大學都市計畫與空間資訊學系兼任教授 | 委員(112年聘任,113年續聘1次) |
學歷 | 美國密西根州立大學資源發展博士及都市研究博士 | ||||
專長 | 國土、區域與都市計畫法令與制度、區域政策與發展、社區營造與發展、都市更新、永續發展住宅問題與政策 | ||||
18 | 謝文泰 | 男 | 現職 | 謝文泰建築師事務所 |
委員(111年聘任、112.113年續聘2次) |
學歷 | 成功大學建築研究所 | ||||
專長 | 古蹟歷史建築、土地開發評估、公共工程 | ||||
19 | 林子欽 | 男 | 現職 | 國立政治大學地政學系教授 | 委員(113年聘任) |
學歷 | 英國雷丁大學都市及區域研究學院博士、國立政治大學地政學系碩士 | ||||
專長 | 土地市場、地價理論與實證、土地稅 | ||||
20 | 黃麗玲 | 女 | 現職 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所副教授 | 委員(113年聘任) |
學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉所博士 | ||||
專長 | 亞洲城市發展比較、社會住宅、宜居城市政策、全球化城市理論、社區營造 | ||||
21 | 王增勇 | 女 | 現職 | 國立政治大學社會工作研究所教授兼所長 | 委員(113年聘任) |
學歷 | 加拿大多倫多大學社會工作學系博士 | ||||
專長 | 老人福利、原住民社工、社區照顧、質性研究、行動研究 |
女性9人占42.9%