「國土永續發展基金管理會」委員名單
- 機關委員(任期:自112年1月1日起至113年12月31日止)
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 林右昌 | 男 | 現職 | 內政部部長 | 召集人 |
學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士 | ||||
經歷 | 基隆市市長 |
- 機關委員(任期:自112年1月1日起至113年12月31日止)
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
02 | 花敬群 | 男 | 現職 | 內政部常務次長 | 副召集人 |
學歷 | 國立政治大學地政學系博士 | ||||
經歷 | 德明財經科技大學不動產投資與經營學位學程副教授 |
- 專家學者(任期:自112年1月1日起至113年12月31日止)
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
03 | 陳璋玲 | 女 | 現職 | 國立成功大學水利及海洋工程學系教授 | 委員 (自110.1.1起聘) 任期第3年 |
學歷 | 美國德拉瓦大學海洋政策博士 | ||||
專長 | 海洋資源管理、海域遊憩管理、海岸地區管理、海洋政策 | ||||
04 | 董建宏 | 男 | 現職 | 國立中興大學與遊憩學位學程副教授 | 委員 (自112.1.1起聘) 任期第1年 |
學歷 | 哥倫比亞大學都市計畫博士 | ||||
專長 | 全球化、規劃理論與歷史、農業政策與農村發展、鄉村區域發展規劃、民主化與官僚體系 | ||||
05 | 陳育貞 | 女 | 現職 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所兼任副教授 | 委員 (自112.1.1起聘) 任期第1年 |
學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士 | ||||
專長 | 社區組織經營、環境規劃與改善、跨域資源整合、多元文化與參與、社造概論 | ||||
06 | 劉曜華 | 男 | 現職 | 逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授 | 委員 (自108.1.1起聘) 任期第5年 |
學歷 | 美國佛羅里達大學區域及都市計畫博士 | ||||
專長 | 都市規劃史、非營利組織、區域發展政策、中台灣區域研究 |
- 機關委員(任期:自112年1月1日起至113年12月31日止)
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
07 | 黃兆君 | 女 | 現職 | 行政院主計總處簡任視察 | 委員 (自111年7月25日至113年12月31日) |
學歷 | 實踐大學企業管理學系畢業 | ||||
經歷 | 行政院主計總處科長 | ||||
08 | 廖皇傑 | 男 | 現職 | 財政部國有財產署改良利用組副組長 | 委員 (自108年11月20日至113年12月31日) |
學歷 | 國立政治大學地政學系博士 | ||||
經歷 | 財政部國有財產署改良利用組副組長 |
- 機關委員(任期:自112年1月1日起至113年12月31日止)
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
09 | 周文玲 | 女 | 現職 | 內政部會計處副處長 | 委員 (自110年2月22日至111年12月31日) |
學歷 | 國立政治大學會計學系畢業 | ||||
經歷 | 行政院主計總處科長、簡任編審、簡任視察、專門委員、簡任秘書、行政院主計總處主計室主任 | ||||
10 | 吳欣修 | 男 | 現職 | 內政部營建署署長 | 委員兼執行秘書 |
學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | ||||
經歷 | 臺南市政府副秘書長、秘書長、臺南市政府都市發展局副局長、局長、臺南縣政府課長、技正、副局長、局長秘書、處長 | ||||
11 | 陳艷娟 | 女 | 現職 | 內政部營建署主計室主任 | 委員 |
學歷 | 銘傳女子商業專科學校國際貿易科 | ||||
經歷 | 內政部營建署科長、內政部會計處科長 |
- 本會置委員十一人至十五人,其中一人為召集人,由本部部長兼任之;一人為副召集人,由本部部長指定本部次長兼任之。
- 本會委員之任期為二年,期滿得續聘之。