:::

105年上半年住宅需求動向調查結果

pdf 簡報檔 (※內容如涉解讀,係屬研究單位觀點,不代表本署立場。)

pdf 「住宅需求動向調查」歷年調查內容一覽表


105年上半年住宅需求動向調查結果
綜合分析
(內容如涉解讀,係屬研究單位觀點,不代表本署立場)

一、調查說明

105年上半年欲購置住宅者調查之留置填表問卷回收狀況,由六直轄市地區內之21世紀房屋、東森房屋、太平洋房屋、中信房屋、臺灣房屋、有巢氏房屋、住商不動產等七家主要仲介之分店,及台慶不動產、全國不動產、南北不動產、惠双房屋等區域性連鎖加盟店,與其他獨立中小仲介公司區域性連鎖加盟分店協助調查,加上永慶房屋與信義房屋總公司協助分派問卷至各分店,共計抽取約2,000家仲介分店。

本次調查不含永慶房屋與信義房屋之回覆分店比例為9.9%,且平均每家分店之回覆份數為15.0份,平均每家分店之有效問卷數為13.3份。合計回收問卷2,689份,有效問卷合計2,394份,各都會區有效問卷數均超過200份。

二、欲購置住宅者調查結果

105年上半年房價近期(77.4分)、未來(75.9分)與綜合(76.7分)趨勢分數雖然仍低於100分之水準,但分別較104年下半年增加4.4分、4.3分、4.4分,已出現增加的跡象;其中綜合趨勢分數乃是自102Q2開始下降的趨勢以來,首次出現增加的情形;未來趨勢分數仍低於近期趨勢分數,顯示欲購置住宅者認為未來房價下跌的幅度較大或認為會下跌的比例較高。

購屋動機以首購自住需求為主,佔42.5%;換屋自住需求佔41.6%,較104年下半年增加4.7個百分點,且為近5年來首次超過四成之比重;投資需求比例佔15.2%。欲購置住宅自住者以改善居住環境(35.5%)為購屋最主要原因;投資者購屋最主要原因以出租(33.1%)為主,其次是為保值或增值置產(30.5%),已從過去以賺取價差為主的投資行為逐漸轉變成長期穩定出租經營的型態。

期望購置住宅類型以電梯大樓型住宅(57.8%)為主,其次為透天厝或別墅型住宅(28.3%)。期望購置住宅面積以25坪~35坪住宅者為主,占40.9%;其次為35坪~45坪(21.7%)住宅。可負擔購置住宅的總價位(不含車位)以300萬~600萬元之需求比例(32.1%)為最高,其次為600萬~900萬元(27.0%)。整體調查地區欲購置住宅者對最近住宅市場價格合理性之看法,以普通(48.4%)為主要看法;認為非常不合理或不合理之合計比重為44.8%,較104年下半年減少7.4個百分點。

附件 住宅需求動向欲購置住宅者調查統計摘要表
指標類型 指標名稱 103Q3 103Q4 104HY1 104HY2 105HY1 相較上半年(百分點) 相較去年同期(百分點)
整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 91.1 89.9 80.6 73.0 77.4 4.4 -3.2
未來(分數) 85.7 80.8 74.1 71.6 75.9 4.3 1.8
綜合(分數) 88.4 85.4 77.4 72.3 76.7 4.4 -0.7
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 47.6 45.5 44.0 46.0 42.5 -3.5 -1.5
換屋自住(%) 34.9 36.9 37.7 36.9 41.6 4.7 3.9
投資(%) 16.7 17.0 17.9 16.6 15.2 -1.4 -2.7
其他(%) 0.7 0.6 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4
整體調查地區購屋自住最主要原因 改善居住環境(%) 35.3 34.6 35.1 34.5 35.5 1.0 0.4
子女因素(%) 14.7 15.0 18.1 17.6 16.7 -0.9 -1.4
父母因素(%) 8.4 6.9 7.7 7.0 6.5 -0.5 -1.2
工作因素(%) 15.1 14.3 11.2 13.4 13.6 0.2 2.4
結婚(%) 21.6 22.8 22.5 22.5 22.0 -0.5 -0.5
休閒/養老(%) 3.5 5.2 3.8 3.6 4.6 1.0 0.8
其他(%) 1.4 1.1 1.6 1.4 1.1 -0.3 -0.5
整體調查地區購屋投資最主要原因 賺取價差(%) 19.8 20.7 24.4 23.0 21.5 -1.5 -2.9
出租(%) 31.9 32.5 25.7 34.9 33.1 -1.8 7.4
為子女置產(%) 13.9 14.6 18.6 13.3 13.8 0.5 -4.8
為保值或增值置產(%) 33.9 32.2 31.0 28.3 30.5 2.2 -0.5
其他(%) 0.4 0.0 0.3 0.6 1.0 0.4 0.7
整體調查地區欲購置住宅類型 透天厝/別墅(%) 25.3 25.5 26.3 25.7 28.3 2.6 2.0
公寓(%) 14.2 15.9 16.6 14.6 13.3 -1.3 -3.3
電梯大樓(%) 59.6 58.5 56.4 59.2 57.8 -1.4 1.4
其他(%) 1.0 0.1 0.7 0.5 0.6 0.1 -0.1
整體調查地區欲購置住宅面積 未滿15坪 2.9 1.7 2.0 1.5 1.1 -0.4 -0.9
15坪~未滿25坪 20.0 18.1 17.2 16.5 15.6 -0.9 -1.6
25坪~未滿35坪 40.5 41.1 43.1 42.3 40.9 -1.4 -2.2
35坪~未滿45坪 18.0 19.3 19.1 21.2 21.7 0.5 2.6
45坪~未滿55坪 9.2 11.2 8.3 8.2 9.6 1.4 1.3
55坪~未滿65坪 5.6 5.1 5.7 6.2 6.4 0.2 0.7
65坪以上 3.8 3.5 4.7 4.2 4.5 0.3 -0.2
整體調查地區欲購置住宅(可負擔)價格 未滿300萬元(%) 7.7 6.7 12.7 13.1 11.8 -1.3 -0.9
300萬-未滿600萬元(%) 31.2 27.5 30.8 29.6 32.1 2.5 1.3
600萬-未滿900萬元(%) 21.9 22.0 25.7 25.9 27.0 1.1 1.3
900萬-未滿1,200萬元(%) 18.5 19.3 14.3 14.4 14.1 -0.3 -0.2
1,200萬元以上(%) 20.8 24.5 16.5 17.1 15.0 -2.1 -1.5
整體調查地區欲購置住宅對於最近住宅市場價格合理性之看法 非常不合理(%) 18.4 18.3 14.5 15.0 10.6 -4.4 -3.9
不合理(%) 40.5 44.3 39.2 37.2 34.2 -3.0 -5.0
普通(%) 35.0 33.0 40.2 41.2 48.4 7.2 8.2
合理(%) 5.1 3.9 5.2 5.4 6.4 1.0 1.2
非常合理(%) 1.1 0.5 1.0 1.2 0.5 -0.7 -0.5

註1:自104HY1起由季報改為半年報。
註2:欲購置住宅價格原為「期望」總價,自104HY1開始改為「可負擔」總價。