104年上半年住宅需求動向調查結果
簡報檔(※簡報檔內容如涉解讀,係屬研究單位觀點,不代表本署立場。)
104年上半年住宅需求動向調查結果
綜合分析
一、調查結果
欲購置住宅者104年上半年房價近期(80.6分)、未來(74.1分)與綜合(77.4分)趨勢分數持續低於100分之水準,且未來趨勢分數低於近期趨勢分數,顯示欲購置住宅者認為未來房價會下跌的比例高於認為會上漲的比例。購屋動機以首購自住需求為主,占44.0%;換屋自住需求占37.7%,投資需求比例占17.9%。欲購置住宅自住者以改善居住環境(35.1%)為購屋最主要原因;投資者購屋主因以保值或增值置產(31.0%)為主,其次為出租(25.7%),賺取價差(24.4%)再次之。
期望購置住宅類型以電梯大樓型住宅(56.4%)為主,其次為透天厝或別墅型住宅(26.3%)。期望購置住宅面積以25坪~35坪為主,占43.1%;其次為35坪~45坪(19.1%)、再其次為15坪~25坪(17.2%)。可負擔購置住宅的總價位(不含車位)以300萬~600萬元(30.8%)為最高,其次為600萬~900萬元(25.7%)。整體調查地區欲購置住宅自住者認為於購置住宅後所須減少的生活支出,對於實質生活的影響程度,41.8%認為會產生部分影響,且認為會產生很大或非常大影響者之合計比重為28.3%。
欲購置住宅者在本次搜尋購置住宅期間,有79.6%曾經參考內政部「不動產交易實價查詢服務網」的不動產買賣成交價格資訊;在有參考的人當中,有92.4%認為對於其欲購置住宅價位有所影響,影響程度則以部分影響(39.7%)為主,其次為有些微影響(34.0%)。
欲購置住宅者認為財政部於明年開始實施「房地合一課徵所得稅」制度,對於欲購置住宅地區(市)的房價影響而言,28.5%認為助漲與助跌效果兼具,24.3%認為具有助跌效果,17.1%認為有助漲效果,18.9%表達不知道或無意見,呈現分歧看法。
二、調查說明
本署近年來整體住宅政策以健全租賃市場機制與提供租屋協助作為主要政策方向,加上實價登錄制度施行以及相關委託研究案之資訊公布,爰新購置者部分既有項目已有公務資料及委託研究成果可以取代,故104年度住宅需求動向調查不續辦新購置住宅者調查。
欲購置住宅者調查基於以往調查結果顯示,購置住宅搜尋期間平均約為6個月,且民眾對未來之購屋意願屬意向調查,短期內變化不大,故調查週期自每季調整為每半年辦理一次。另桃園縣於103年12月25日改制為直轄市,且新竹縣及新竹市每季建物買賣與拍賣移轉登記件數偏少,故調整調查地區範圍為六直轄市。
104年上半年欲購置住宅者調查之留置填表問卷回收狀況,由9家主要連鎖仲介公司以及其他獨立中小仲介公司協助,計抽樣約2,000家仲介分店,合計回收問卷2,823份,其中有效問卷合計2,488份。就抽樣誤差而言,在95%的信心水準下,整體調查地區抽樣誤差為正負1.96%,各地區抽樣誤差則在正負6.09%以內。
指標類型 | 指標名稱 | 103Q1 | 103Q2 | 103Q3 | 103Q4 | 104HY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
整體調查地區房價趨勢分數(分數) | 近期 | 120.1 | 100.0 | 91.1 | 89.9 | 80.6 | |
未來 | 114.8 | 89.1 | 85.7 | 80.8 | 74.1 | ||
綜合 | 117.5 | 94.6 | 88.4 | 85.4 | 77.4 | ||
整體調查地區購屋動機(%) | 首購自住 | 47.5 | 48.0 | 47.6 | 45.5 | 44.0 | |
換屋自住 | 35.5 | 33.7 | 34.9 | 36.9 | 37.7 | ||
投資 | 16.5 | 17.6 | 16.7 | 17.0 | 17.9 | ||
其他 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | ||
整體調查地區自住最主要原因(%) | 改善居住環境 | 34.8 | 33.4 | 35.3 | 34.6 | 35.1 | |
子女因素 | 17.4 | 17.2 | 14.7 | 15.0 | 18.1 | ||
父母因素 | 6.0 | 7.1 | 8.4 | 6.9 | 7.7 | ||
工作因素 | 13.9 | 13.7 | 15.1 | 14.3 | 11.2 | ||
結婚 | 23.6 | 23.4 | 21.6 | 22.8 | 22.5 | ||
休閒/養老 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 5.2 | 3.8 | ||
其他 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | ||
整體調查地區投資最主要原因(%) | 賺取價差 | 22.1 | 25.1 | 19.8 | 20.7 | 24.4 | |
出租 | 29.6 | 26.5 | 31.9 | 32.5 | 25.7 | ||
為子女置產 | 10.9 | 12.8 | 13.9 | 14.6 | 18.6 | ||
為保值或增值置產 | 36.9 | 35.7 | 33.9 | 32.2 | 31.0 | ||
其他 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | ||
整體調查地區欲購置住宅類型(%) | 透天厝/別墅 | 26.8 | 27.7 | 25.3 | 25.5 | 26.3 | |
公寓 | 12.8 | 13.6 | 14.2 | 15.9 | 16.6 | ||
電梯大樓 | 59.7 | 57.9 | 59.6 | 58.5 | 56.4 | ||
其他 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | ||
整體調查地區欲購置住宅面積(%) | 15坪(含)以下 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 2.0 | |
超過15坪~25坪(含) | 20.4 | 18.4 | 20.0 | 18.1 | 17.2 | ||
超過25坪~35坪(含) | 40.7 | 38.5 | 40.5 | 41.1 | 43.1 | ||
超過35坪~45坪(含) | 18.7 | 20.3 | 18.0 | 19.3 | 19.1 | ||
超過45坪~55坪(含) | 8.5 | 10.7 | 9.2 | 11.2 | 8.3 | ||
超過55坪~65坪(含) | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | ||
超過65坪 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 4.7 | ||
整體調查地區欲購置住宅(可負擔)價格(%) (註2) | 未滿300萬元 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 12.7 | |
300萬-未滿600萬元 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 27.5 | 30.8 | ||
600萬-未滿900萬元 | 21.6 | 25.0 | 21.9 | 22.0 | 25.7 | ||
900萬-未滿1,200萬元 | 19.3 | 17.9 | 18.5 | 19.3 | 14.3 | ||
1,200萬元以上 | 21.8 | 19.9 | 20.8 | 24.5 | 16.5 | ||
整體調查地區欲購置住宅「自住」者購屋後生活支出減少對實質生活影響(%) | 完全無影響 | 3.0 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | |
些微影響 | 19.6 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 26.6 | ||
部分影響 | 43.2 | 40.7 | 41.2 | 45.0 | 41.8 | ||
很大影響 | 27.2 | 24.8 | 25.1 | 22.5 | 23.0 | ||
非常大影響 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 5.3 | ||
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性(%) | 是否有參考服務網 | 是 | 75.8 | 76.4 | 75.0 | 75.4 | 79.6 |
否 | 24.2 | 23.6 | 25.0 | 24.6 | 20.4 | ||
有參考者,對本次欲購屋價格之影響 | 完全無影響 | 8.6 | 11.1 | 12.1 | 9.7 | 7.6 | |
些微影響 | 33.7 | 35.1 | 34.1 | 37.7 | 34.0 | ||
部分影響 | 36.1 | 33.1 | 33.0 | 33.7 | 39.7 | ||
很大影響 | 16.0 | 15.6 | 15.1 | 15.0 | 15.8 | ||
非常大影響 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 4.0 | 2.9 |
註1:因104HY1從季報改為半年報,無提供相對上季與相對去年同季的欄位數據。
註2:欲購置住宅價格原為「期望」總價,104HY1改為「可負擔」總價。