:::

103年第4季住宅需求動向調查結果

pdf 簡報檔 (※簡報檔內容如涉解讀,係屬研究單位觀點,不代表本署立場。)


103年第4季住宅需求動向調查結果
綜合分析

一、全體購置住宅者(含新購置住宅者及欲購置住宅者)

103年第四季房價綜合趨勢分數為95分,低於上季(101分)與去年同季(125分),自102年第一季始,連續第七季減少。房價近期趨勢分數99分,低於上季(103分),六大都會區以高雄市(110.9分)最高,新北市(86.6分)最低;房價未來趨勢分數為90分,低於上季99分,六大都會區以桃竹縣市(103.0分)最高,新北市(80.1分)最低。本季新購者綜合趨勢分數連續第四季減少,而新購者與欲購者未來趨勢分數更降至近五年相對低點,且跌至100分以下。

二、新購置住宅者

本季新購置住宅市場為價穩量縮,移轉登記戶數較去年同季減少34%,以桃竹縣市減少48%最多。平均購屋單價(26.4萬元/坪)較上季(25.8萬元/坪)增加2%。本季首購(53%)、換屋(29%)與投資(18%)購屋需求與上季相近,自住動機以改善居住環境(33%)、結婚(22%)、工作(18%)為主;投資動機以出租經營(42%)為主,保值或增值購屋(32%)次之,而賺取價差比例以台北市(44%)與新北市(31%)較高。平均購買面積為41坪,主力坪數為超過15坪~35坪(含) (45%),且超過15坪~25坪(含)之比例增至21%,以桃竹縣市增加幅度較大。平均議價空間(12.5%)與上季(12.4%)與去年同季(12.3%)相近,各地區以高雄市(13.1%)最高,新北市(12.2%)較低。平均搜尋期間連三季維持7個月左右,看屋數則減至12屋,自住者平均換屋年數維持約12年,以台南市14年較長。房價綜合趨勢分數減至104分,房價近期趨勢分數以高雄市 (125分)最高,新北市 (94分)最低;房價未來趨勢分數同樣以高雄市(112分)最高,以新北市(88分)最低。未來開徵不動產資本利得稅對住宅價格影響看法分歧,除了27%的不知道/無意見外,25%認為為助跌效果、24%認為助漲助跌效果兼具、10%認為助漲房價。

三、欲購置住宅者

本季首購自住需求占46%,換屋自住需求占37%;投資需求占17%。投資購屋主因以出租經營(33%)和為保值或增值置產(32%)為主。主要認為休閒娛樂支出(25%)與基本日常必要開支(21%)須因購屋減少,43%認為購屋後生活支出減少會對實質生活產生部分影響。房價近期(90分)、未來(81分)與綜合(85分)趨勢分數均較上季與去年同季減少。75%欲購屋者有參考實價登錄資訊,且當中有90%認為參考資訊後對最希望購置住宅價位有影響。未來開徵不動產資本利得稅對房價之影響效果,欲購置住宅者呈現分歧看法。

四、調查說明

103年第四季調查中各類需求者之留置填表問卷回收狀況,新購置住宅者計抽樣15家銀行共905家分行/區域中心,合計回收問卷1,633份,其中有效問卷為1,578份;欲購置住宅者計抽樣2,000家仲介分店,合計回收問卷1,847份,其中有效問卷合計1,745份。留置填表合計共3,323份有效問卷。

就抽樣誤差而言,在95%的信心水準下,新購置住宅者留置填表抽樣誤差為正負2.47%,欲購置住宅者留置填表抽樣誤差為正負2.35%,有效問卷數皆達到1,300份以上,均滿足在95%之信心水準,抽樣誤差3%以內之條件;各都會區有效問卷數均超過138 份,滿足在90%之信心水準,抽樣誤差7%以內之條件下,可進行各都會區之比較分析。

附件、住宅需求動向調查統計摘要表

表 新購置住宅者與欲購置住宅者統計摘要表
類別 指標類型 指標名稱 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 103Q4 相較
上季
相較去年同季
整體購屋者 房價趨勢分數 整體調查地區 近期(分數) 132.9 121.3 109.1 103.1 99.0 -4.1 -33.9
未來(分數) 117.0 115.0 100.4 98.9 89.9 -9.0 -27.1
綜合(分數) 125.0 118.2 104.7 101.0 94.5 -6.5 -30.5
台北市 近期(分數) 128.3 120.3 103.3 102.2 92.4 -9.8 -35.9
未來(分數) 117.6 117.3 97.2 99.9 87.3 -12.6 -30.3
綜合(分數) 122.9 118.8 100.3 101.0 89.8 -11.2 -33.1
新北市 近期(分數) 131.9 112.1 106.8 99.4 86.6 -12.8 -45.3
未來(分數) 112.6 109.1 94.9 97.0 80.1 -16.9 -32.5
綜合(分數) 122.2 110.6 100.9 98.2 83.4 -14.8 -38.8
桃竹縣市 近期(分數) 127.4 122.1 107.4 101.7 106.7 5.0 -20.7
未來(分數) 116.8 117.9 102.5 105.4 103.0 -2.4 -13.8
綜合(分數) 122.1 120.0 105.0 103.5 104.9 1.4 -17.2
台中市 近期(分數) 135.6 129.0 109.9 103.2 99.5 -3.7 -36.1
未來(分數) 115.4 119.3 99.6 91.2 87.9 -3.3 -27.5
綜合(分數) 125.5 124.1 104.8 97.2 93.7 -3.5 -31.8
台南市 近期(分數) 134.7 137.4 120.0 118.3 103.6 -14.7 -31.1
未來(分數) 121.8 123.6 110.5 96.6 87.0 -9.6 -34.8
綜合(分數) 128.3 130.5 115.3 107.5 95.3 -12.2 -33.0
高雄市 近期(分數) 142.5 120.4 113.5 101.9 110.9 9.0 -31.6
未來(分數) 123.3 109.6 103.5 96.1 95.0 -1.1 -28.3
綜合(分數) 132.9 115.0 108.5 99.0 103.0 4.0 -29.9
新購置住宅者 整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 134.1 122.5 118.1 115.0 108.1 -6.9 -26.0
未來(分數) 124.2 115.1 111.6 112.2 99.0 -13.2 -25.2
綜合(分數) 129.1 118.8 114.9 113.6 103.6 -10.0 -25.5
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 51.6 55.2 49.0 54.6 53.3 -1.3 1.7
換屋自住(%) 30.7 29.7 30.7 29.5 28.8 -0.7 -1.9
投資(%) 17.7 15.2 20.3 15.8 17.9 2.1 0.2
整體調查地區自住購屋動機 改善居住環境(%) 36.5 44.1 35.9 37.2 32.9 -4.3 -3.6
子女因素(%) 15.7 13.5 14.1 16.0 12.9 -3.1 -2.8
父母因素(%) 6.6 7.2 9.3 7.6 10.0 2.4 3.4
工作因素(%) 15.4 14.5 15.3 19.2 18.2 -1.0 2.8
結婚(%) 22.1 17.1 20.7 16.6 22.2 5.6 0.1
休閒/養老(%) 3.1 3.0 4.4 3.4 2.4 -1.0 -0.7
其他(%) 0.6 0.7 0.3 0.0 1.4 1.4 0.8
整體調查地區投資購屋動機 賺取價差(%) 23.9 22.2 24.4 23.4 20.9 -2.5 -3.0
出租經營(%) 38.0 41.9 35.1 36.1 42.0 5.9 4.0
為子女置產(%) 13.5 8.2 9.4 12.5 4.7 -7.8 -8.8
為保值或增值置產(%) 24.7 27.7 30.9 27.7 32.4 4.7 7.7
其他(%) 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 -0.3 0.0
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性 是否有參考服務網 是(%) 67.0 63.9 61.5 63.4 62.2 -1.2 -4.8
否(%) 33.0 36.1 38.5 36.6 37.8 1.2 4.8
有參考者,對本次購屋價格之影響 完全無影響(%) 8.9 7.4 12.7 8.3 8.3 0.0 -0.6
些微影響(%) 43.9 39.4 48.1 39.9 38.4 -1.5 -5.5
部分影響(%) 32.9 38.2 29.1 35.1 35.1 0.0 2.2
很大影響(%) 11.5 13.6 8.7 14.1 12.5 -1.6 1.0
非常大影響(%) 2.7 1.5 1.4 2.5 5.7 3.2 3.0
整體調查地區平均購屋面積(坪) 41.9 42.0 41.1 40.6 41.4 0.8 -0.5
整體調查地區自住者平均擁屋數 (戶) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0
整體調查地區投資者平均擁屋數 (戶) 2.7 2.6 2.4 2.6 2.5 -0.1 -0.2
整體調查地區平均搜尋期間 (月) 8.5 7.6 6.8 6.6 7.2 0.6 -1.3
整體調查地區平均看屋數 (屋) 14.1 9.8 12.1 13.1 11.7 -1.4 -2.4
整體調查地區自住者平均換屋期間 (年) 11.1 13.4 12.1 12.4 12.3 -0.1 1.2
欲購置住宅者 整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 131.7 120.1 100.0 91.1 89.9 -1.2 -41.8
未來(分數) 109.9 114.8 89.1 85.7 80.8 -4.9 -29.1
綜合(分數) 120.8 117.5 94.6 88.4 85.4 -3.0 -35.4
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 44.9 47.5 48.0 47.6 45.5 -2.1 0.6
換屋自住(%) 36.4 35.5 33.7 34.9 36.9 2.0 0.5
投資(%) 18.7 16.5 17.6 16.7 17.0 0.3 -1.7
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性 是否有參考服務網 是(%) 75.4 75.8 76.4 75.0 75.4 0.4 0.0
否(%) 24.6 24.2 23.6 25.0 24.6 -0.4 0.0
有參考者,對本次欲購屋價格之影響 完全無影響(%) 11.0 8.6 11.1 12.1 9.7 -2.4 -1.3
些微影響(%) 31.6 33.7 35.1 34.1 37.7 3.6 6.1
部分影響(%) 32.8 36.1 33.1 33.0 33.7 0.7 0.9
很大影響(%) 18.4 16 15.6 15.1 15.0 -0.1 -3.4
非常大影響(%) 6.2 5.6 5.1 5.7 4.0 -1.7 -2.2
整體調查地區需求量(戶數) 53,485 40,625 47,017 31,825 35,594 11.8 -33.5

註1:相較上季與相較去年同季的欄位數據,除了整體調查地區需求量為增減百分比(%),其餘為相對增減的分數、百分點、坪數、戶數、屋數、年、月。

註2:整體調查地區需求量(戶數)係以住宅建物所有權移轉(買賣或拍賣)登記戶數表示。