:::

103年第3季住宅需求動向調查結果

pdf 簡報檔(※簡報檔內容如涉解讀,係屬研究單位觀點,不代表本署立場。)


103年第3季住宅需求動向調查結果
綜合分析

一、全體購置住宅者(含新購置住宅者及欲購置住宅者)

103年第三季房價綜合趨勢分數為101分,低於上季(105分)與去年同季(127分),自102年第一季始,連續第六季減少。房價近期趨勢分數103分,低於上季109分,六大都會區以台南市(118分)最高,新北市(99分)最低;房價未來趨勢分數為99分,低於上季100分,六大都會區以桃竹縣市(105分)最高,台中市91分最低。兩類購置住宅者中,新購置住宅者房價近期趨勢分數(115.0分)與房價未來趨勢分數(112.2分),均高於欲購置住宅者的房價近期趨勢分數(91.1分)與房價未來趨勢分數(85.7分),且欲購者對本季與未來一年房價均為看跌。

二、新購置住宅者

本季新購置住宅市場為價穩量縮,移轉登記戶數較去年同季減少40%,以台中市減少61%最多。平均購屋單價(25.8萬元/坪)較上季(26.2萬元/坪)減少2%,較去年同季(24.1萬元/坪)增加7%。本季首購自住增至55%、換屋自住減至30%、投資需求減至16%。自住動機以改善居住環境(37%)為主,投資動機以出租經營(36%)為主。平均購買面積減至,主力坪數為超過25坪~45坪(含) (43%)。本季議價空間(12.4%)連二季增加,各地區以桃竹縣市(13.6%)最高,台中市(10.9%)較低。平均搜尋期間(7個月)連二季減少,看屋數(13屋)則連二季增加,自住者平均換屋年數維持約12年。購屋者平均家戶年所得延續上季為118萬元,但以台南市增加18%最多。房價綜合趨勢分數減至114分,各地區以高雄市減少分數最多。房價近期趨勢分數,以台南市 (136分)最高,新北市 (110分)最低;房價未來趨勢分數以桃竹縣市(122分)最高,以台中市(100分)最低。實價登錄資訊之使用增至63%,而影響程度以些微影響(40%)為主。29%新購者認為未來開徵不動產資本利得稅對住宅價格兼具助漲助跌效果。

三、欲購置住宅者

本季首購自住需求佔48%,換屋自住需求佔35%;投資需求佔17%。投資購屋主因以為保值或增值置產(34%)為主,其次為出租經營(32%)。主要認為休閒娛樂支出(25%)與基本日常必要開支(22%)須因購屋減少,41%認為購屋後生活支出減少會對實質生活產生部分影響。房價近期(91分)、未來(86分)與綜合(88分)趨勢分數均較上季減少,且較去年同季明顯減少。75%欲購屋者有參考實價登錄資訊。29%欲購屋者認為未來開徵不動產資本利得稅對欲購置住宅地區住宅市場價格兼具助漲與助跌影響效果,25%認為有助漲效果。

四、調查說明

103年第三季調查中各類需求者之留置填表問卷回收狀況,新購置住宅者計抽樣15家銀行共760家分行/區域中心,合計回收問卷1,415份,其中有效問卷為1,384份;欲購置住宅者計抽樣2,000家仲介分店,合計回收問卷2,274份,其中有效問卷合計2,169份。留置填表合計共3,553份有效問卷。

就抽樣誤差而言,在95%的信心水準下,新購置住宅者留置填表抽樣誤差為正負2.63%,欲購置住宅者留置填表抽樣誤差為正負2.10%,有效問卷數皆達到1,300份以上,均滿足在95%之信心水準,抽樣誤差3%以內之條件;各都會區有效問卷數均超過138 份,滿足在90%之信心水準,抽樣誤差7%以內之條件下,可進行各都會區之比較分析。

附件、住宅需求動向調查統計摘要表

表 新購置住宅者與欲購置住宅者統計摘要表
類別 指標類型 指標名稱 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 103Q3 相較
上季
相較去年同季
整體購屋者 房價趨勢分數 整體調查地區 近期(分數) 131.4 132.9 121.3 109.1 103.1 -6.0 -28.3
未來(分數) 123.2 117.0 115.0 100.4 98.9 -1.5 -24.3
綜合(分數) 127.3 125.0 118.2 104.7 101.0 -3.7 -26.3
台北市 近期(分數) 126.5 128.3 120.3 103.3 102.2 -1.1 -24.3
未來(分數) 120.4 117.6 117.3 97.2 99.9 2.7 -20.5
綜合(分數) 123.5 122.9 118.8 100.3 101.0 0.7 -22.5
新北市 近期(分數) 127.4 131.9 112.1 106.8 99.4 -7.4 -28.0
未來(分數) 120.5 112.6 109.1 94.9 97.0 2.1 -23.5
綜合(分數) 123.9 122.2 110.6 100.9 98.2 -2.7 -25.7
桃竹縣市 近期(分數) 141.4 127.4 122.1 107.4 101.7 -5.7 -39.7
未來(分數) 134.4 116.8 117.9 102.5 105.4 2.9 -29.0
綜合(分數) 137.9 122.1 120.0 105.0 103.5 -1.5 -34.4
台中市 近期(分數) 126.6 135.6 129.0 109.9 103.2 -6.7 -23.4
未來(分數) 117.5 115.4 119.3 99.6 91.2 -8.4 -26.3
綜合(分數) 122.1 125.5 124.1 104.8 97.2 -7.6 -24.9
台南市 近期(分數) 131.3 134.7 137.4 120.0 118.3 -1.7 -13.0
未來(分數) 120.8 121.8 123.6 110.5 96.6 -13.9 -24.2
綜合(分數) 126.0 128.3 130.5 115.3 107.5 -7.8 -18.5
高雄市 近期(分數) 136.7 142.5 120.4 113.5 101.9 -11.6 -34.8
未來(分數) 125.1 123.3 109.6 103.5 96.1 -7.4 -29.0
綜合(分數) 130.9 132.9 115.0 108.5 99.0 -9.5 -31.9
新購置住宅者 整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 127.1 134.1 122.5 118.1 115.0 -3.1 -12.1
未來(分數) 122.8 124.2 115.1 111.6 112.2 0.6 -10.6
綜合(分數) 125.0 129.1 118.8 114.9 113.6 -1.3 -11.4
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 51.4 51.6 55.2 49.0 54.6 5.6 3.2
換屋自住(%) 31.6 30.7 29.7 30.7 29.5 -1.2 -2.1
投資(%) 16.9 17.7 15.2 20.3 15.8 -4.5 -1.1
整體調查地區自住購屋動機 改善居住環境(%) 40.2 36.5 44.1 35.9 37.2 1.3 -3.0
子女因素(%) 11.8 15.7 13.5 14.1 16.0 1.9 4.2
父母因素(%) 6.6 6.6 7.2 9.3 7.6 -1.7 1.0
工作因素(%) 13.7 15.4 14.5 15.3 19.2 3.9 5.5
結婚(%) 22.4 22.1 17.1 20.7 16.6 -4.1 -5.8
休閒/養老(%) 5.0 3.1 3.0 4.4 3.4 -1.0 -1.6
其他(%) 0.2 0.6 0.7 0.3 0.0 -0.3 -0.2
整體調查地區投資購屋動機 賺取價差(%) 19.7 23.9 22.2 24.4 23.4 -1.0 3.7
出租經營(%) 36.3 38.0 41.9 35.1 36.1 1.0 -0.2
為子女置產(%) 15.8 13.5 8.2 9.4 12.5 3.1 -3.3
為保值或增值置產(%) 28.1 24.7 27.7 30.9 27.7 -3.2 -0.4
其他(%) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性 是否有參考服務網 是(%) 63.8 67.0 63.9 61.5 63.4 1.9 -0.4
否(%) 36.2 33.0 36.1 38.5 36.6 -1.9 0.4
有參考者,對本次購屋價格之影響 完全無影響(%) 8.1 8.9 7.4 12.7 8.3 -4.4 0.2
些微影響(%) 38.4 43.9 39.4 48.1 39.9 -8.2 1.5
部分影響(%) 38.2 32.9 38.2 29.1 35.1 6.0 -3.1
很大影響(%) 14.2 11.5 13.6 8.7 14.1 5.4 -0.1
非常大影響(%) 1.1 2.7 1.5 1.4 2.5 1.1 1.4
整體調查地區平均購屋面積(坪) 41.9 41.9 42.0 41.1 40.6 -0.5 -1.3
整體調查地區自住者平均擁屋數 (戶) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0
整體調查地區投資者平均擁屋數 (戶) 2.5 2.7 2.6 2.4 2.6 0.2 0.1
整體調查地區平均搜尋期間 (月) 7.9 8.5 7.6 6.8 6.6 -0.2 -1.3
整體調查地區平均看屋數 (屋) 12.1 14.1 9.8 12.1 13.1 1.0 1.0
整體調查地區自住者平均換屋期間 (年) 11.5 11.1 13.4 12.1 12.4 0.3 0.9
欲購置住宅者 整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 135.6 131.7 120.1 100.0 91.1 -8.9 -44.5
未來(分數) 123.6 109.9 114.8 89.1 85.7 -3.4 -37.9
綜合(分數) 129.6 120.8 117.5 94.6 88.4 -6.2 -41.2
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 45.2 44.9 47.5 48.0 47.6 -0.4 2.4
換屋自住(%) 35.7 36.4 35.5 33.7 34.9 1.2 -0.8
投資(%) 19.1 18.7 16.5 17.6 16.7 -0.9 -2.4
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性 是否有參考服務網 是(%) 75.5 75.4 75.8 76.4 75.0 -1.4 -0.5
否(%) 24.5 24.6 24.2 23.6 25.0 1.4 0.5
有參考者,對本次欲購屋價格之影響 完全無影響(%) 12.0 11.0 8.6 11.1 12.1 1.0 0.1
些微影響(%) 35.2 31.6 33.7 35.1 34.1 -1.0 -1.1
部分影響(%) 33.5 32.8 36.1 33.1 33.0 -0.1 -0.5
很大影響(%) 13.7 18.4 16 15.6 15.1 -0.5 1.4
非常大影響(%) 5.6 6.2 5.6 5.1 5.7 0.6 0.1
整體調查地區需求量(戶數) 52,585 53,485 40,625 47,017 31,825 -32.3 -39.5

註1:相較上季與相較去年同季的欄位數據,除了整體調查地區需求量為增減百分比(%),其餘為相對增減的分數、百分點、坪數、戶數、屋數、年、月。

註2:整體調查地區需求量(戶數)係以住宅建物所有權移轉(買賣或拍賣)登記戶數表示。