:::

103年第2季住宅需求動向調查結果

pdf 簡報檔(※簡報檔內容如涉解讀,係屬研究單位觀點,不代表本署立場。)


綜合分析

一、全體購置住宅者(含新購置住宅者及欲購置住宅者)

103年第二季房價綜合趨勢分數為105分,低於上季(118分)與去年同季(135分),自102年第一季始,連續第五季減少。房價近期趨勢分數109分,低於上季121分,六大都會區以台南市(120分)最高,台北市(103分)最低;房價未來趨勢分數為100分,低於上季115分,六大都會區以台南市(111分)最高,新北市95分最低。本季新購者綜合趨勢分數連續第二季減少,而欲購者未來趨勢分數更降至自100年第二季相對低點,看跌幅度高於新購者。

二、新購置住宅者

本季整體調查地區房價近期趨勢分數,以台南市 (132.4分)最高,台北市 (112.5分)最低;房價未來趨勢分數同樣以台南市(124.5分)最高,以新北市(105.5分)最低。首購自住需求(49.0%)較上季減少,換屋自住需求(30.7%)與投資需求(20.3%)較上季增加。本季移轉登記戶數較去年同季減少16.9%,平均購屋面積為41.1坪,購屋單價(26.2萬元/坪)較上季(25.6萬元/坪)增加2.3%,較去年同季(23.3萬元/坪)增加12.4%。自住購屋者原因以改善居住環境為主(35.9%),第二順位為結婚(20.7%),第三順位為工作因素(15.3%);投資動機主要購屋原因,持續為出租經營(35.1%),第二順位為保值或增值置產(30.9%),第三順位為賺取價差(24.4%)。自住動機者之平均擁屋數為1.6戶,投資動機者則為2.4戶。本季議價空間增至12.1%,各地區以高雄市(13%)較高,新北市(11%)較低。平均搜尋期間減至7個月,但看屋數增至12屋,自住者平均換屋年數減至12年。實價登錄資訊之使用減至62%,而影響程度以些微影響(48%)為主。

三、欲購置住宅者

本季房價近期(100.0分)、未來(89.1分)與綜合(94.6分)趨勢分數均較上季與去年同季明顯減少,顯示欲購置住宅者看跌未來房價的比例較看漲者比例高。

購屋動機以首購自住需求為主,佔48.0%;換屋自住需求佔33.7%,投資需求比例佔17.6%。76.4%在本次搜尋購置住宅期間有參考內政部「不動產交易實價查詢服務網」的不動產買賣成交價格資訊;在有參考的人當中,有88.9%認為對於其最希望購置住宅價位有所影響,影響程度則以有些微影響(35.1%)或有部分影響(33.1%)為主。改善居住環境(33.4%)為自住購屋最主要原因,為保值或增值置產(35.7%)為投資購屋最主要原因。

四、調查說明

103年第二季調查中各類需求者之留置填表問卷回收狀況,新購置住宅者計抽樣15家銀行共754家分行/區域中心,合計回收問卷1,801份,其中有效問卷為1,753份;欲購置住宅者計抽樣2,000家仲介分店,合計回收問卷2,227份,其中有效問卷合計2,111份。留置填表合計共3,864份有效問卷。

就抽樣誤差而言,在95%的信心水準下,新購置住宅者留置填表抽樣誤差為正負2.34%,欲購置住宅者留置填表抽樣誤差為正負2.13%,有效問卷數皆達到1,300份以上,均滿足在95%之信心水準,抽樣誤差3%以內之條件;各都會區有效問卷數均超過138 份,滿足在90%之信心水準,抽樣誤差7%以內之條件下,可進行各都會區之比較分析。

附件、住宅需求動向調查統計摘要表
類別 指標類型 指標名稱 102Q2 102Q3 102Q4 103Q1 103Q2 相較
上季
相較去年同季
整體購屋者 房價趨勢分數 整體調查地區 近期(分數) 139.6 131.4 132.9 121.3 109.1 -12.2 -30.5
未來(分數) 130.8 123.2 117.0 115.0 100.4 -14.6 -30.4
綜合(分數) 135.2 127.3 125.0 118.2 104.7 -13.5 -30.5
台北市 近期(分數) 129.7 126.5 128.3 120.3 103.3 -17.0 -26.4
未來(分數) 126.4 120.4 117.6 117.3 97.2 -20.1 -29.2
綜合(分數) 128.1 123.5 122.9 118.8 100.3 -18.5 -27.8
新北市 近期(分數) 132.3 127.4 131.9 112.1 106.8 -5.3 -25.5
未來(分數) 126.6 120.5 112.6 109.1 94.9 -14.2 -31.7
綜合(分數) 129.4 123.9 122.2 110.6 100.9 -9.7 -28.5
桃竹縣市 近期(分數) 148.5 141.4 127.4 122.1 107.4 -14.7 -41.1
未來(分數) 137.8 134.4 116.8 117.9 102.5 -15.4 -35.3
綜合(分數) 143.2 137.9 122.1 120.0 105.0 -15 -38.2
台中市 近期(分數) 144.2 126.6 135.6 129.0 109.9 -19.1 -34.3
未來(分數) 129.8 117.5 115.4 119.3 99.6 -19.7 -30.2
綜合(分數) 137.0 122.1 125.5 124.1 104.8 -19.3 -32.2
台南市 近期(分數) 144.0 131.3 134.7 137.4 120.0 -17.4 -24.0
未來(分數) 129.9 120.8 121.8 123.6 110.5 -13.1 -19.4
綜合(分數) 137.0 126.0 128.3 130.5 115.3 -15.2 -21.7
高雄市 近期(分數) 145.7 136.7 142.5 120.4 113.5 -6.9 -32.2
未來(分數) 136.1 125.1 123.3 109.6 103.5 -6.1 -32.6
綜合(分數) 140.9 130.9 132.9 115.0 108.5 -6.5 -32.4
新購置住宅者 整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 139.4 127.1 134.1 122.5 118.1 -4.4 -21.3
未來(分數) 133.5 122.8 124.2 115.1 111.6 -3.5 -21.9
綜合(分數) 136.4 125.0 129.1 118.8 114.9 -3.9 -21.5
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 53.3 51.4 51.6 55.2 49.0 -6.2 -4.3
換屋自住(%) 31.0 31.6 30.7 29.7 30.7 1.0 -0.3
投資(%) 15.7 16.9 17.7 15.2 20.3 5.1 4.6
整體調查地區自住購屋動機 改善居住環境(%) 38.0 40.2 36.5 44.1 35.9 -8.2 -2.1
子女因素(%) 17.7 11.8 15.7 13.5 14.1 0.6 -3.6
父母因素(%) 6.5 6.6 6.6 7.2 9.3 2.1 2.8
工作因素(%) 14.3 13.7 15.4 14.5 15.3 0.8 1.0
結婚(%) 20.8 22.4 22.1 17.1 20.7 3.6 -0.1
休閒/養老(%) 2.8 5.0 3.1 3.0 4.4 1.4 1.6
其他(%) 0.0 0.2 0.6 0.7 0.3 -0.4 0.3
整體調查地區投資購屋動機 賺取價差(%) 37.0 19.7 23.9 22.2 24.4 2.2 -12.6
出租經營(%) 19.2 36.3 38.0 41.9 35.1 -6.8 15.9
為子女置產(%) 9.9 15.8 13.5 8.2 9.4 1.2 -0.5
為保值或增值置產(%) 33.8 28.1 24.7 27.7 30.9 3.2 -2.9
其他(%) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性 是否有參考服務網 是(%) 61.8 63.8 67.0 63.9 61.5 -2.4 -0.3
否(%) 38.2 36.2 33.0 36.1 38.5 2.4 0.3
有參考者,對本次購屋價格之影響 完全無影響(%) 9.8 8.1 8.9 7.4 12.7 5.3 2.9
些微影響(%) 38.9 38.4 43.9 39.4 48.1 8.7 9.2
部分影響(%) 36.0 38.2 32.9 38.2 29.1 -9.1 -6.9
很大影響(%) 13.1 14.2 11.5 13.6 8.7 -4.9 -4.4
非常大影響(%) 2.2 1.1 2.7 1.5 1.4 -0.1 -0.8
整體調查地區平均購屋面積(坪) 41.6 41.9 41.9 42.0 41.1 -0.9 -0.5
整體調查地區自住者平均擁屋數 (戶) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0
整體調查地區投資者平均擁屋數 (戶) 2.7 2.5 2.7 2.6 2.4 -0.2 -0.3
整體調查地區平均搜尋期間 (月) 6.4 7.9 8.5 7.6 6.8 -0.8 0.4
整體調查地區平均看屋數 (屋) 10.8 12.1 14.1 9.8 12.1 2.3 1.3
整體調查地區自住者平均換屋期間 (年) 12.1 11.5 11.1 13.4 12.1 -1.3 0.0
欲購置住宅者 整體調查地區房價趨勢分數 近期(分數) 139.8 135.6 131.7 120.1 100.0 -20.1 -39.8
未來(分數) 128.1 123.6 109.9 114.8 89.1 -25.7 -39.0
綜合(分數) 134.0 129.6 120.8 117.5 94.6 -22.9 -39.4
整體調查地區購屋動機 首購自住(%) 46.9 45.2 44.9 47.5 48.0 0.5 1.1
換屋自住(%) 34.5 35.7 36.4 35.5 33.7 -1.8 -0.8
投資(%) 18.6 19.1 18.7 16.5 17.6 1.1 -1.0
整體調查地區自住購屋動機 改善居住環境(%) 35.2 35.0 33.2 34.8 33.4 -1.4 -1.8
子女因素(%) 15.3 14.2 16.0 17.4 17.2 -0.2 1.9
父母因素(%) 9.3 8.6 8.5 6.0 7.1 1.1 -2.2
工作因素(%) 13.4 14.9 13.5 13.9 13.7 -0.2 0.3
結婚(%) 21.4 22.1 23.0 23.6 23.4 -0.2 2
休閒/養老(%) 4.3 4.2 4.3 3.3 3.3 0 -1
其他(%) 1.2 1.0 1.6 0.9 1.9 1 0.7
整體調查地區投資購屋動機 賺取價差(%) 25.2 24.7 21.3 22.1 25.1 3 -0.1
出租經營(%) 22.7 25.4 28.9 29.6 26.5 -3.1 3.8
為子女置產(%) 12.8 13.7 14.7 10.9 12.8 1.9 0
為保值或增值置產(%) 39.0 36.2 34.6 36.9 35.7 -1.2 -3.3
其他(%) 0.3 0.0 0.4 0.5 0.0 -0.5 -0.3
整體調查地區「不動產交易實價查詢服務網」之影響性 是否有參考服務網 是(%) 71.2 75.5 75.4 75.8 76.4 0.6 5.2
否(%) 28.8 24.5 24.6 24.2 23.6 -0.6 -5.2
有參考者,對本次欲購屋價格之影響 完全無影響(%) 12.1 12.0 11.0 8.6 11.1 2.5 -1.0
些微影響(%) 33.6 35.2 31.6 33.7 35.1 1.4 1.5
部分影響(%) 34.8 33.5 32.8 36.1 33.1 -3.0 -1.7
很大影響(%) 14.5 13.7 18.4 16 15.6 -0.4 1.1
非常大影響(%) 5.0 5.6 6.2 5.6 5.1 -0.5 0.1
整體調查地區需求量(戶數) 56,569 52,585 53,485 40,625 47,017 15.7 % -16.9%

註1:相較上季與相較去年同季的欄位數據,除了購屋價格的總價與單價、整體調查地區需求量為增減百分比(%),其餘為相對增減的分數、百分點、坪數、戶數、年、月。

註2:整體調查地區需求量(戶數)係以住宅建物所有權移轉(買賣或拍賣)登記戶數表示。