:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(114年)
核定
去年
(113年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 3 0 3 2 0 8 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 5 353 19 364 162 155 1058 26 37
新北市 6 237 8 91 56 100 498 15 25
桃園市 0 4 0 3 4 13 24 1 2
新竹市 1 31 0 11 6 9 58 6 3
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 30 2 82 27 11 152 3 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 1
臺南市 0 1 0 84 1 8 94 1 3
高雄市 1 13 0 6 4 9 33 2 1
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 1 1 0 1
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 13 680 29 665 266 317 1970 54 80
總核定件數:1248
2025/7/31
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1160 1017 625.65
新北市 652 629 759.65
桃園市 217 215 700.74
臺中市 986 895 1010.19
臺南市 456 448 532.93
高雄市 516 466 981.33
基隆市 19 15 408.47
新竹縣 81 62 976.25
新竹市 232 204 457.34
苗栗縣 74 59 916.54
彰化縣 70 60 1717.10
南投縣 13 13 1422.76
雲林縣 31 30 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 76 72 640.74
屏東縣 68 65 923.73
宜蘭縣 82 73 1019.81
花蓮縣 68 67 880.97
臺東縣 19 19 941.00
澎湖縣 21 21 330.67
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 16 284.44
小計 4876 4462 786.64
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至114/07/31