都市更新成果查詢
| 縣市別 | 整合中 (概要已核准) |
報核中 | 已審定 | 已核定公布實施 | 總計 | 本年 (115年) 核定 |
去年 (114年) 核定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完工 | 施工中 | 未動工 | |||||||
| 基隆市 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 7 | 408 | 30 | 386 | 173 | 137 | 1141 | 7 | 36 |
| 新北市 | 6 | 228 | 19 | 103 | 68 | 103 | 527 | 11 | 30 |
| 桃園市 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 16 | 29 | 2 | 2 |
| 新竹市 | 1 | 35 | 0 | 11 | 6 | 10 | 63 | 1 | 6 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 0 | 31 | 0 | 83 | 27 | 14 | 155 | 0 | 7 |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 1 | 0 | 84 | 7 | 5 | 97 | 1 | 3 |
| 高雄市 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 13 | 34 | 2 | 5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 731 | 49 | 700 | 297 | 310 | 2102 | 24 | 90 |
| 總核定件數:1307 2026/4/30 |
|||||||||
| 備註:本資料為定期向地方政府調查。 | |||||||||
| 縣市別 | 已受理件數 | 核准件數 | 核准平均面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1,195 | 1,065 | 626.70 |
| 新北市 | 683 | 671 | 766.55 |
| 桃園市 | 255 | 253 | 756.56 |
| 臺中市 | 1,065 | 994 | 1,023.36 |
| 臺南市 | 497 | 495 | 582.93 |
| 高雄市 | 577 | 539 | 975.23 |
| 基隆市 | 18 | 18 | 408.47 |
| 新竹縣 | 87 | 80 | 973.29 |
| 新竹市 | 263 | 230 | 476.57 |
| 苗栗縣 | 76 | 73 | 937.12 |
| 彰化縣 | 79 | 76 | 1,668.98 |
| 南投縣 | 13 | 13 | 1,422.76 |
| 雲林縣 | 31 | 31 | 946.51 |
| 嘉義縣 | 15 | 13 | 873.28 |
| 嘉義市 | 89 | 84 | 616.54 |
| 屏東縣 | 75 | 75 | 916.53 |
| 宜蘭縣 | 82 | 73 | 1,061.17 |
| 花蓮縣 | 71 | 70 | 880.97 |
| 臺東縣 | 20 | 20 | 947.65 |
| 澎湖縣 | 24 | 23 | 319.99 |
| 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
| 金門縣 | 17 | 17 | 283.40 |
| 小計 | 5,235 | 4,916 | 802.48 |
備註:
|
|||