:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(115年)
核定
去年
(114年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 4 0 3 2 0 9 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 6 413 31 386 173 140 1149 10 36
新北市 6 230 18 103 71 104 532 15 30
桃園市 0 6 0 3 4 16 29 3 2
新竹市 1 36 0 11 6 10 64 1 6
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 31 0 83 27 15 156 1 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 0
臺南市 0 1 0 84 7 5 97 1 3
高雄市 1 9 0 6 5 13 34 2 5
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 1 1 0 1
花蓮縣 0 2 0 0 0 0 2 0 0
合計 14 739 49 700 300 315 2117 33 90
總核定件數:1315
2026/5/31
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,196 1,072 626.57
新北市 692 673 772.69
桃園市 257 253 757.46
臺中市 1,083 1,001 1,021.59
臺南市 502 500 582.82
高雄市 577 556 974.80
基隆市 18 18 408.47
新竹縣 90 82 967.60
新竹市 267 240 480.67
苗栗縣 76 73 937.12
彰化縣 79 78 1,662.61
南投縣 13 13 1,427.83
雲林縣 31 31 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 89 84 616.54
屏東縣 78 76 908.39
宜蘭縣 82 73 1,061.17
花蓮縣 71 70 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 24 23 319.99
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 5,280 4,969 803.19
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至115/5/31