:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(114年)
核定
去年
(113年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 2 0 3 2 0 7 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 6 359 26 377 170 140 1078 33 37
新北市 6 227 15 100 56 105 509 29 25
桃園市 0 6 0 3 4 14 27 2 2
新竹市 1 32 0 11 6 9 59 6 3
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 32 0 83 27 12 154 5 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 1
臺南市 0 1 0 84 1 10 96 3 3
高雄市 1 13 0 6 4 11 35 4 1
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 1
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 1 1 1 0
合計 14 679 41 688 275 313 2010 83 80
總核定件數:1276
2025/11/30
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,179 1,047 623.99
新北市 664 656 768.84
桃園市 231 231 738.04
臺中市 1,019 940 1,027.12
臺南市 473 470 584.00
高雄市 549 507 990.20
基隆市 20 18 408.47
新竹縣 85 71 946.44
新竹市 244 213 454.05
苗栗縣 72 65 897.87
彰化縣 76 71 1,652.79
南投縣 13 13 1,422.76
雲林縣 31 30 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 84 77 616.54
屏東縣 74 70 892.71
宜蘭縣 82 73 1,005.28
花蓮縣 68 68 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 23 22 318.78
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 5,042 4,695 797.84
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至114/11/30