:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(115年)
核定
去年
(114年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 4 0 3 2 0 9 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 7 407 26 383 168 142 1133 4 36
新北市 6 228 16 102 64 100 516 4 30
桃園市 0 6 0 3 4 15 28 1 2
新竹市 1 35 0 11 6 9 62 0 6
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 31 0 83 27 14 155 0 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 0
臺南市 0 1 0 84 7 5 97 1 3
高雄市 1 11 0 6 5 11 34 0 5
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 1 1 0 1
花蓮縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 15 731 42 696 287 308 2079 10 90
總核定件數:1291
2026/2/28
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,192 1,058 622.76
新北市 677 668 768.09
桃園市 248 246 755.45
臺中市 1,053 980 1,028.20
臺南市 487 485 582.16
高雄市 564 524 982.08
基隆市 20 18 408.47
新竹縣 82 73 957.78
新竹市 255 222 467.04
苗栗縣 76 72 943.17
彰化縣 78 76 1,668.98
南投縣 13 13 1,422.76
雲林縣 31 30 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 88 81 616.54
屏東縣 75 73 923.98
宜蘭縣 82 73 1,061.17
花蓮縣 70 70 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 24 23 319.99
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 5,170 4,838 802.46
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至115/2/28