113年度直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑成果
| 項目 縣市 | 計畫執行及管制 評鑑等第(1) |
施工品質及管理 評鑑等第(2) |
設施營運及管理 評鑑等第(3) |
總評等第 |
|---|---|---|---|---|
| 1.臺北市 | 優等 | 優等 | 甲等 | 甲等 |
| 2.新北市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 3.桃園市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 4.臺中市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 5.臺南市 | 甲等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 6.高雄市 | 優等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 7.基隆市 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
| 8.新竹縣 | 甲等 | 乙等 | 乙等 | 甲等 |
| 9.新竹市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
| 10.苗栗縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
| 11.宜蘭縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 12.花蓮縣 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
| 13.連江縣 | 乙等 | 丙等 | 丙等 | 乙等 |
| 14.金門縣 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
| 15.南投縣 | 甲等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
| 16.彰化縣 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
| 17.雲林縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 18.嘉義縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 19.嘉義市 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
| 20.屏東縣 | 甲等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
| 21.臺東縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 22.澎湖縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
|
註: |
||||
113年度直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑-得獎名單
(一)第一組表現傑出獎,該組評鑑結果分數最高且達80分以上,無發生重大職業災害者:桃園市。
(二)第二組表現傑出獎,該組評鑑結果分數最高且達80分以上,無發生重大職業災害者:宜蘭縣。
(三)第三組表現傑出獎,該組評鑑結果分數最高且達80分以上,無發生重大職業災害者:嘉義市。
| 第一面向 計畫執行及管制 |
第二面向 施工品質及管理 |
第三面向 設施營運及管理 |
|
|---|---|---|---|
| 各面向 前三名 |
第一名:高雄市 第二名:臺北市 第三名:新北市 |
第一名:臺北市 第二名:桃園市 第三名:新北市 |
第一名:嘉義市 第二名:宜蘭縣 第三名:臺中市 |