都市更新成果查詢
| 縣市別 | 整合中 (概要已核准) |
報核中 | 已審定 | 已核定公布實施 | 總計 | 本年 (114年) 核定 |
去年 (113年) 核定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完工 | 施工中 | 未動工 | |||||||
| 基隆市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 7 | 411 | 26 | 379 | 171 | 139 | 1133 | 36 | 37 |
| 新北市 | 6 | 232 | 16 | 102 | 60 | 100 | 516 | 30 | 25 |
| 桃園市 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 14 | 27 | 2 | 2 |
| 新竹市 | 1 | 32 | 0 | 11 | 6 | 9 | 59 | 6 | 3 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 0 | 33 | 0 | 83 | 25 | 15 | 156 | 7 | 7 |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 臺南市 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1 | 10 | 96 | 3 | 3 |
| 高雄市 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | 34 | 5 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 737 | 42 | 692 | 279 | 310 | 2074 | 90 | 80 |
| 總核定件數:1281 2025/12/31 |
|||||||||
| 備註:本資料為定期向地方政府調查。 | |||||||||
| 縣市別 | 已受理件數 | 核准件數 | 核准平均面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1,184 | 1,054 | 622.44 |
| 新北市 | 668 | 664 | 768.88 |
| 桃園市 | 233 | 233 | 739.69 |
| 臺中市 | 1,032 | 965 | 1,027.80 |
| 臺南市 | 477 | 477 | 587.80 |
| 高雄市 | 552 | 517 | 981.48 |
| 基隆市 | 20 | 18 | 408.47 |
| 新竹縣 | 82 | 73 | 946.44 |
| 新竹市 | 244 | 213 | 454.05 |
| 苗栗縣 | 74 | 66 | 938.16 |
| 彰化縣 | 76 | 71 | 1,644.45 |
| 南投縣 | 13 | 13 | 1,422.76 |
| 雲林縣 | 31 | 30 | 946.51 |
| 嘉義縣 | 15 | 13 | 873.28 |
| 嘉義市 | 86 | 79 | 616.54 |
| 屏東縣 | 72 | 70 | 892.71 |
| 宜蘭縣 | 82 | 73 | 1,010.03 |
| 花蓮縣 | 70 | 68 | 880.97 |
| 臺東縣 | 20 | 20 | 947.65 |
| 澎湖縣 | 23 | 22 | 318.78 |
| 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
| 金門縣 | 17 | 17 | 283.40 |
| 小計 | 5,078 | 4,762 | 798.32 |
備註:
|
|||