:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(115年)
核定
去年
(114年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 4 0 3 2 0 9 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 5 431 27 390 173 150 1176 24 36
新北市 4 238 17 106 71 113 549 21 30
桃園市 0 6 0 3 4 18 31 5 2
新竹市 1 37 0 11 6 10 65 1 6
苗栗縣 0 0 0 1 0 0 1 0 0
臺中市 0 35 0 86 24 16 161 2 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 0
臺南市 0 1 0 84 7 5 97 1 3
高雄市 1 9 0 7 3 13 33 2 5
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 1 1 0 1
花蓮縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
合計 11 773 44 712 294 337 2171 56 90
總核定件數:1343
2026/8/31
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,208 1,084 627.81
新北市 698 679 778.00
桃園市 259 257 813.59
臺中市 1,109 1,037 1,035.82
臺南市 511 510 585.73
高雄市 589 559 971.64
基隆市 18 18 408.47
新竹縣 92 84 969.30
新竹市 274 247 485.78
苗栗縣 77 73 938.39
彰化縣 80 79 1,682.46
南投縣 14 14 1,358.13
雲林縣 31 31 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 91 85 616.54
屏東縣 78 78 893.42
宜蘭縣 86 86 1,065.60
花蓮縣 71 70 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 24 23 319.99
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 5,365 5,067 812.47
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至115/8/31