:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(115年)
核定
去年
(114年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 3 0 3 2 0 8 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 7 410 26 383 168 140 1134 2 36
新北市 6 229 17 102 62 100 516 2 30
桃園市 0 6 0 3 4 15 28 1 2
新竹市 1 32 0 11 6 9 59 0 6
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 31 0 83 27 14 155 0 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 0
臺南市 0 1 0 84 7 5 97 1 3
高雄市 1 11 0 6 5 11 34 0 5
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 1 1 0 1
花蓮縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 15 731 43 696 286 306 2077 6 90
總核定件數:1288
2026/1/31
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,185 1,057 623.31
新北市 672 667 768.09
桃園市 236 235 738.75
臺中市 1,040 975 1,028.63
臺南市 483 481 586.46
高雄市 561 522 982.29
基隆市 20 18 408.47
新竹縣 82 73 946.44
新竹市 252 219 467.04
苗栗縣 74 66 938.16
彰化縣 76 74 1,644.45
南投縣 13 13 1,422.76
雲林縣 31 30 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 86 79 616.54
屏東縣 74 72 897.78
宜蘭縣 82 73 1,061.17
花蓮縣 70 70 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 23 22 318.78
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 5,115 4,799 800.26
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至115/1/31