都市更新成果查詢
縣市別 | 整合中 (概要已核准) |
報核中 | 已審定 | 已核定公布實施 | 總計 | 本年 (114年) 核定 |
去年 (113年) 核定 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已完工 | 施工中 | 未動工 | |||||||
基隆市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
臺北市 | 5 | 344 | 21 | 361 | 161 | 157 | 1049 | 24 | 37 |
新北市 | 6 | 232 | 12 | 91 | 56 | 98 | 495 | 13 | 25 |
桃園市 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 13 | 24 | 1 | 2 |
新竹市 | 1 | 31 | 0 | 11 | 6 | 9 | 58 | 6 | 3 |
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
臺中市 | 0 | 31 | 4 | 82 | 24 | 12 | 153 | 1 | 7 |
南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
臺南市 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1 | 8 | 94 | 1 | 3 |
高雄市 | 1 | 13 | 0 | 6 | 4 | 9 | 33 | 2 | 1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
屏東縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 667 | 37 | 662 | 262 | 318 | 1959 | 48 | 80 |
總核定件數:1242 2025/6/30 |
|||||||||
備註:本資料為定期向地方政府調查。 |
縣市別 | 已受理件數 | 核准件數 | 核准平均面積(平方公尺) |
---|---|---|---|
臺北市 | 1159 | 1011 | 626.87 |
新北市 | 649 | 618 | 759.07 |
桃園市 | 215 | 215 | 702.94 |
臺中市 | 974 | 885 | 1012.47 |
臺南市 | 451 | 438 | 539.32 |
高雄市 | 486 | 450 | 984.94 |
基隆市 | 19 | 15 | 408.47 |
新竹縣 | 80 | 61 | 967.53 |
新竹市 | 232 | 194 | 457.40 |
苗栗縣 | 73 | 56 | 948.01 |
彰化縣 | 69 | 58 | 1723.99 |
南投縣 | 12 | 12 | 1438.38 |
雲林縣 | 31 | 30 | 946.51 |
嘉義縣 | 15 | 13 | 873.28 |
嘉義市 | 74 | 70 | 640.74 |
屏東縣 | 66 | 63 | 932.81 |
宜蘭縣 | 82 | 68 | 1041.48 |
花蓮縣 | 68 | 64 | 880.97 |
臺東縣 | 19 | 19 | 941.00 |
澎湖縣 | 21 | 21 | 330.67 |
連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
金門縣 | 16 | 15 | 299.11 |
小計 | 4814 | 4379 | 788.64 |
備註:
|