:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(114年)
核定
去年
(113年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 3 0 3 2 0 8 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 7 355 18 373 159 154 1066 31 37
新北市 6 230 13 91 62 102 504 23 25
桃園市 0 6 0 3 4 14 27 2 2
新竹市 1 31 0 11 6 9 58 6 3
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 30 0 83 27 12 152 5 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 1
臺南市 0 1 0 84 1 8 94 1 3
高雄市 1 13 0 6 4 10 34 3 1
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 1
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 15 677 31 675 270 320 1988 71 80
總核定件數:1265
2025/9/30
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,169 1,036 624.99
新北市 662 643 768.35
桃園市 222 222 732.02
臺中市 1,005 918 1,023.14
臺南市 469 464 563.35
高雄市 533 492 984.50
基隆市 19 18 408.47
新竹縣 83 70 957.75
新竹市 236 212 455.53
苗栗縣 72 65 882.84
彰化縣 73 67 1,696.19
南投縣 13 13 1,422.76
雲林縣 31 30 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 81 75 640.74
屏東縣 69 67 923.42
宜蘭縣 82 73 1,010.73
花蓮縣 68 68 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 22 22 318.78
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 4,964 4,608 794.62
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至114/09/30