:::

都市更新成果查詢

辦理都市更新案件數統計表
縣市別 整合中
(概要已核准)
報核中 已審定 已核定公布實施 總計 本年
(114年)
核定
去年
(113年)
核定
已完工 施工中 未動工
基隆市 0 2 0 3 2 0 7 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0
臺北市 6 363 20 374 161 152 1076 32 37
新北市 6 227 13 92 62 105 505 27 25
桃園市 0 6 0 3 4 14 27 2 2
新竹市 1 31 0 11 6 9 58 6 3
苗栗縣 0 0 0 0 1 0 1 0 0
臺中市 0 31 0 83 27 12 153 5 7
南投縣 0 1 0 19 0 9 29 0 0
彰化縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
雲林縣 0 0 0 1 1 0 2 0 0
嘉義市 0 0 0 1 1 0 2 0 1
臺南市 0 1 0 84 1 8 94 1 3
高雄市 1 13 0 6 4 10 34 3 1
澎湖縣 0 0 0 0 1 1 2 0 0
金門縣 0 0 0 0 1 0 1 0 1
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 14 682 33 677 272 321 1999 76 80
總核定件數:1270
2025/10/31
備註:本資料為定期向地方政府調查。
危老重建計畫受理及核准件數統計表
(單位:件/㎡)
縣市別 已受理件數 核准件數 核准平均面積(平方公尺)
臺北市 1,174 1,040 624.37
新北市 664 645 771.29
桃園市 225 225 733.39
臺中市 1,009 929 1,024.95
臺南市 472 466 566.61
高雄市 532 500 979.71
基隆市 20 18 408.47
新竹縣 84 71 957.75
新竹市 240 212 455.53
苗栗縣 72 65 882.84
彰化縣 73 69 1,652.79
南投縣 13 13 1,422.76
雲林縣 31 30 946.51
嘉義縣 15 13 873.28
嘉義市 82 76 640.74
屏東縣 70 67 920.49
宜蘭縣 82 73 1,010.73
花蓮縣 68 68 880.97
臺東縣 20 20 947.65
澎湖縣 23 22 318.78
連江縣 3 3 401.64
金門縣 17 17 283.40
小計 4,989 4,642 795.09
備註:
  1. 本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。
  2. 已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。
  3. 資料統計至114/10/31