都市更新成果查詢
| 縣市別 | 整合中 (概要已核准) |
報核中 | 已審定 | 已核定公布實施 | 總計 | 本年 (115年) 核定 |
去年 (114年) 核定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完工 | 施工中 | 未動工 | |||||||
| 基隆市 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 7 | 403 | 29 | 386 | 171 | 137 | 1133 | 5 | 36 |
| 新北市 | 6 | 230 | 19 | 102 | 67 | 99 | 523 | 5 | 30 |
| 桃園市 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 16 | 29 | 2 | 2 |
| 新竹市 | 1 | 34 | 0 | 11 | 6 | 10 | 62 | 0 | 6 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 0 | 31 | 0 | 83 | 27 | 14 | 155 | 0 | 7 |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 1 | 0 | 84 | 7 | 5 | 97 | 1 | 3 |
| 高雄市 | 1 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | 34 | 0 | 5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 728 | 48 | 699 | 294 | 304 | 2088 | 13 | 90 |
| 總核定件數:1297 2026/3/31 |
|||||||||
| 備註:本資料為定期向地方政府調查。 | |||||||||
| 縣市別 | 已受理件數 | 核准件數 | 核准平均面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1,197 | 1,063 | 626.70 |
| 新北市 | 680 | 668 | 767.60 |
| 桃園市 | 252 | 250 | 756.56 |
| 臺中市 | 1,062 | 991 | 1,023.36 |
| 臺南市 | 494 | 494 | 579.31 |
| 高雄市 | 572 | 529 | 981.38 |
| 基隆市 | 18 | 18 | 408.47 |
| 新竹縣 | 86 | 77 | 956.99 |
| 新竹市 | 258 | 223 | 478.69 |
| 苗栗縣 | 76 | 72 | 943.17 |
| 彰化縣 | 79 | 76 | 1,668.98 |
| 南投縣 | 13 | 13 | 1,422.76 |
| 雲林縣 | 31 | 30 | 946.51 |
| 嘉義縣 | 15 | 13 | 873.28 |
| 嘉義市 | 89 | 83 | 616.54 |
| 屏東縣 | 75 | 73 | 914.12 |
| 宜蘭縣 | 82 | 73 | 1,061.17 |
| 花蓮縣 | 70 | 70 | 880.97 |
| 臺東縣 | 20 | 20 | 947.65 |
| 澎湖縣 | 24 | 23 | 319.99 |
| 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
| 金門縣 | 17 | 17 | 283.40 |
| 小計 | 5,213 | 4,879 | 802.64 |
備註:
|
|||