都市更新成果查詢
| 縣市別 | 整合中 (概要已核准) |
報核中 | 已審定 | 已核定公布實施 | 總計 | 本年 (115年) 核定 |
去年 (114年) 核定 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已完工 | 施工中 | 未動工 | |||||||
| 基隆市 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 臺北市 | 5 | 433 | 28 | 393 | 174 | 151 | 1184 | 29 | 36 |
| 新北市 | 4 | 240 | 12 | 106 | 75 | 113 | 550 | 25 | 30 |
| 桃園市 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 32 | 6 | 2 |
| 新竹市 | 1 | 36 | 0 | 11 | 6 | 11 | 65 | 2 | 6 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 臺中市 | 0 | 34 | 0 | 86 | 24 | 16 | 160 | 2 | 7 |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 0 | 1 | 0 | 84 | 7 | 5 | 97 | 1 | 3 |
| 高雄市 | 1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 13 | 33 | 2 | 5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 花蓮縣 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 777 | 40 | 716 | 305 | 331 | 2180 | 67 | 90 |
| 總核定件數:1352 2026/9/30 |
|||||||||
| 備註:本資料為定期向地方政府調查。 | |||||||||
| 縣市別 | 已受理件數 | 核准件數 | 核准平均面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 1,211 | 1,088 | 628.53 |
| 新北市 | 705 | 683 | 777.62 |
| 桃園市 | 260 | 260 | 812.09 |
| 臺中市 | 1,118 | 1,041 | 1,034.04 |
| 臺南市 | 521 | 517 | 577.46 |
| 高雄市 | 594 | 559 | 972.55 |
| 基隆市 | 18 | 18 | 408.47 |
| 新竹縣 | 95 | 87 | 976.04 |
| 新竹市 | 275 | 249 | 484.04 |
| 苗栗縣 | 77 | 74 | 938.39 |
| 彰化縣 | 80 | 79 | 1,682.46 |
| 南投縣 | 14 | 14 | 1,358.13 |
| 雲林縣 | 31 | 31 | 946.51 |
| 嘉義縣 | 15 | 13 | 873.28 |
| 嘉義市 | 92 | 87 | 616.54 |
| 屏東縣 | 82 | 78 | 891.33 |
| 宜蘭縣 | 87 | 87 | 1,065.60 |
| 花蓮縣 | 71 | 70 | 880.97 |
| 臺東縣 | 20 | 20 | 947.65 |
| 澎湖縣 | 24 | 23 | 319.99 |
| 連江縣 | 3 | 3 | 401.64 |
| 金門縣 | 17 | 17 | 283.40 |
| 小計 | 5,410 | 5,098 | 810.98 |
備註:
|
|||