115年度「內政部住宅審議會委員」委員名冊
● 機關委員
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 劉世芳 | 女 | 現職 | 內政部部長 | 召集人 | |
| 學歷 | 美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士 | |||||
| 經歷 | 行政院秘書長、高雄市副市長、立法委員 | |||||
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 董建宏 | 男 | 現職 | 內政部政務次長 | 副召集人 | |
| 學歷 | 美國紐約市哥倫比亞大學都市計畫博士 | |||||
| 經歷 | 國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授、國立成功大學通識教育中心兼任助理教授、高雄市政府新聞局局長 | |||||
| 03 | 蔡長展 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署署長 | 委員兼執行秘書 | |
| 學歷 | 國立成功大學土木工程學系博士 | |||||
| 經歷 | 高雄市政府水利局長、高雄市政府工務局局長 | |||||
| 04 | 朱慶倫 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署副署長 | 委員 | |
| 學歷 | 國立臺北大學都市計畫研究所碩士 | |||||
| 經歷 | 內政部建築研究所副所長 | |||||
| 05 | 林家正 | 男 | 現職 | 內政部地政司代理司長 | 委員 | |
| 學歷 | 國立政治大學地政學系 | |||||
| 經歷 | 內政部科長、簡任視察、副司長 | |||||
| 06 | 楊智閎 | 男 | 現職 | 行政院交通環境資源處參議 | 委員 | |
| 學歷 | 國立臺灣大學環境工程學研究所碩士 | |||||
| 經歷 | 行政院科長、環保署技正 | |||||
| 07 | 戴群芳 | 女 | 現職 | 行政院主計總處專門委員 | 委員 | |
| 學歷 | 國立臺北大學會計系碩士 | |||||
| 經歷 | 行政院主計總處視察 | |||||
| 08 | 莊金珠 | 女 | 現職 | 衛生福利部社會及家庭署婦女福利及企劃組簡任視察 | 委員 | |
| 學歷 | 淡江大學中國大陸研究所碩士 | |||||
| 經歷 | 衛生福利部社會及家庭署副組長 | |||||
| 09 | 吳宛臻 | 女 | 現職 | 財政部國有財產署簡任視察 | 委員 | |
| 學歷 | 逢甲大學土地管理學系學士 | |||||
| 經歷 | 財政部國有財產署管理處分組科長 | |||||
| 10 | 谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan |
男 | 現職 | 原住民族委員會政務副主委 | 委員 | |
| 學歷 | 台灣大學政治學系研究所碩士 | |||||
| 經歷 | 原住民族委員會公共建設處處長、高雄市政府原住民事務委員會主任委員、高雄縣政府原住民處處長 | |||||
備註:「內政部住宅審議會設置辦法」第4條第1項:「本會委員任期一年,期滿得續聘(派)兼之。但代表機關出任者,應隨其本職進退。」
● 民間團體代表
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 張清華 | 女 | 現職 | 九典聯合建築師事務所主持建築師 | 委員 (113年聘任,114.115年續聘2次) |
|
| 學歷 | 美國賓夕法尼亞大學建築研究所碩士 | |||||
| 經歷 | 美國賓州費城Ewing Cloe Cherry Parsky 建築師事務所、張清華建築師事務所 | |||||
| 12 | 張淑卿 | 女 | 現職 | 中華民國老人福利推動聯盟秘書長 | 委員 (114年聘任,115年續聘1次) |
|
| 學歷 | 陽明大學公共衛生研究所衛生福利政策組博士 | |||||
| 經歷 | 國立臺灣大學公共衛生學院公共衛生碩士學位學程助理教授 | |||||
| 13 | 張育萌 | 男 | 現職 | 社團法人台灣青年世代共好協會理事長 | 委員 (114年聘任,115年續聘1次) |
|
| 學歷 | 國立臺灣大學社會學系 | |||||
| 經歷 | 社團法人臺灣青年民主協會理事長、行政院青年諮詢委員會委員 | |||||
| 14 | 王玥好 | 女 | 現職 | 勵馨基金會執行長 | 委員 (115年聘任) |
|
| 學歷 | 國立陽明大學衛生福利政策研究所碩士 | |||||
| 經歷 | 立法院厚生會兒少權益委員會委員、行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員 | |||||
| 15 | 楊書瑋 | 男 | 現職 | 社團法人台灣勞工陣線協會秘書長 | 委員 (115年聘任) |
|
| 學歷 | 輔仁大學非營利組織管理碩士學位學程碩士 | |||||
| 經歷 | 社團法人台灣勞工陣線協會副秘書長 | |||||
● 專家學者代表
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鄭力軒 | 男 | 現職 | 國立政治大學社會系教授兼系主任 | 委員 (114年聘任,115年續聘1次) |
| 學歷 | 美國杜克大學社會學系博士 | ||||
| 專長 | 經濟社會學、歷史社會學、人口與健康、日本社會 | ||||
| 17 | 江穎慧 | 女 | 現職 | 國立政治大學地政學系助理教授 | 委員 (114年聘任,115年續聘1次) |
| 學歷 | 國立政治大學地政學系博士 | ||||
| 專長 | 住宅政策研究、不動產市場分析、不動產大量估價 | ||||
| 18 | 廖郁晴 | 女 | 現職 | 臺灣法學會秘書長、台北律師公會秘書長 | 委員 (114年聘任,115年續聘1次) |
| 學歷 | 美國西北大學法學碩士 | ||||
| 專長 | 勞動法、政府採購、不動產開發、個人資料保護 | ||||
| 19 | 黃舒楣 | 女 | 現職 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授 | 委員 (115年聘任) |
| 學歷 | 美國華盛頓大學建成環境學院博士 | ||||
| 專長 | 社會住宅設計(興隆公宅二期公共住宅、明倫公共住宅)、城鄉環境規劃設計、東亞城市再生比較、原住民社區災後動遷與重建 | ||||
| 20 | 黃翠紋 | 女 | 現職 | 中央警察大學行政警察學系暨警察政策研究所教授 | 委員 (115年聘任) |
| 學歷 | 中央警察大學犯罪防治研究所博士 | ||||
| 專長 | 社會工作新住民輔導、性別暴力(包含家庭暴力、性侵害及性騷擾防治)、家事法 | ||||
| 21 | 詹德恩 | 男 | 現職 | 銘傳大學財金法律學系教授 |
委員 |
| 學歷 | 國立中正大學犯罪防治學博士 | ||||
| 專長 | 公司法、金融法規、企業治理 | ||||
男性10人占48%
女性11人占52%