114年度「內政部住宅審議會委員」委員名冊
● 機關委員
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 劉世芳 | 女 | 現職 | 內政部部長 | 召集人 | |
學歷 | 美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士 | |||||
經歷 | 行政院秘書長、高雄市副市長、立法委員 |
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 董建宏 | 男 | 現職 | 內政部政務次長 | 副召集人 | |
學歷 | 美國紐約市哥倫比亞大學都市計畫博士 | |||||
經歷 | 國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授、國立成功大學通識教育中心兼任助理教授、高雄市政府新聞局局長 | |||||
03 | 吳欣修 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署署長 | 委員兼執行秘書 | |
學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | |||||
經歷 | 臺南縣政府課長、技正、副局長、局長、秘書、處長、臺南市政府都市發展局副局長、局長、臺南市政府副秘書長、秘書長 | |||||
04 | 徐燕興 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署副署長 | 委員 | |
學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所博士 | |||||
經歷 | 基隆市政府都市發展處處長 | |||||
05 | 林家正 | 男 | 現職 | 內政部地政司代理司長 | 委員 | |
學歷 | 國立政治大學地政學系 | |||||
經歷 | 內政部科長、簡任視察、副司長 | |||||
06 | 曹慈容 | 女 | 現職 | 行政院交通環境資源處參議 | 委員 | |
學歷 | 臺灣大學土木工程研究所碩士 | |||||
經歷 | 行政院科長、臺北市政府技正 | |||||
07 | 戴群芳 | 女 | 現職 | 行政院主計總處專門委員 | 委員 | |
學歷 | 國立臺北大學會計系碩士 | |||||
經歷 | 行政院主計總處視察 | |||||
08 | 楊雅嵐 | 女 | 現職 | 衛生福利部社會救助及社工司副司長 | 委員 | |
學歷 | 國立政治大學社會學系碩士 | |||||
經歷 | 衛生福利部長期照顧司專門委員 | |||||
09 | 林秀玲 | 女 | 現職 | 財政部國有財產署管理處分組組長 | 委員 | |
學歷 | 國立中興大學地政學系 | |||||
經歷 | 財政部國有財產署管理處分組副組長 | |||||
10 | 谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan |
男 | 現職 | 原住民族委員會政務副主委 | 委員 | |
學歷 | 台灣大學政治學系研究所碩士 | |||||
經歷 | 原住民族委員會公共建設處處長、高雄市政府原住民事務委員會主任委員、高雄縣政府原住民處處長 |
備註:「內政部住宅審議會設置辦法」第4條第1項:「本會委員任期一年,期滿得續聘(派)兼之。但代表機關出任者,應隨其本職進退。」
● 民間團體代表
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 蘇瑛敏 | 女 | 現職 | 國立臺北科技大學建築系教授 台灣物業管理學會理事 |
委員(111年聘任,112.113.114年續聘3次) | |
學歷 | 國立政治大學地政系博士 | |||||
經歷 | 國立臺北科技大學副教授、助理教授 | |||||
12 | 林育如 | 女 | 現職 | 社會住宅推動聯盟辦公室主任 | 委員(111年聘任,112.113.114年續聘3次) | |
學歷 | 中原大學文化資產保存研究所碩士 | |||||
經歷 | 台北大學資源教室輔導老師、中華民國老人福利推動聯盟社工 | |||||
13 | 張清華 | 女 | 現職 | 九典聯合建築師事務所主持建築師 | 委員(113年聘任,114年續聘1次) | |
學歷 | 美國賓夕法尼亞大學建築研究所碩士 | |||||
經歷 | 美國賓州費城Ewing Cloe Cherry Parsky 建築師事務所、張清華建築師事務所 | |||||
14 | 張淑卿 | 女 | 現職 | 中華民國老人福利推動聯盟秘書長 | 委員(114年聘任) | |
學歷 | 陽明大學公共衛生研究所衛生福利政策組博士 | |||||
經歷 | 國立臺灣大學公共衛生學院公共衛生碩士學位學程助理教授 | |||||
15 | 張育萌 | 男 | 現職 | 社團法人台灣青年世代共好協會理事長 | 委員(114年聘任) | |
學歷 | 國立臺灣大學社會學系 | |||||
經歷 | 社團法人臺灣青年民主協會理事長、行政院青年諮詢委員會委員 |
● 專家學者代表
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 林子欽 | 男 | 現職 | 國立政治大學地政學系教授 | 委員(113年聘任,114年續聘1次) |
學歷 | 英國雷丁大學都市及區域研究學院博士、國立政治大學地政學系碩士 | ||||
專長 | 土地市場、地價理論與實證、土地稅 | ||||
17 | 黃麗玲 | 女 | 現職 | 國立台灣大學建築與城鄉研究所副教授 | 委員(113年聘任,114年續聘1次) |
學歷 | 國立台灣大學建築與城鄉所博士 | ||||
專長 | 亞洲城市發展比較、社會住宅、宜居城市政策、全球化城市理論、社區營造 | ||||
18 | 謝文泰 | 男 | 現職 | 謝文泰建築師事務所 |
委員(111年聘任、112.113.114年續聘3次) |
學歷 | 成功大學建築研究所 | ||||
專長 | 古蹟歷史建築、土地開發評估、公共工程 | ||||
19 | 鄭力軒 | 男 | 現職 | 國立政治大學社會系教授兼系主任 | 委員(114年聘任) |
學歷 | 美國杜克大學社會學系博士 | ||||
專長 | 經濟社會學、歷史社會學、人口與健康、日本社會 | ||||
20 | 江穎慧 | 女 | 現職 | 國立政治大學地政學系教助理教授 | 委員(114年聘任) |
學歷 | 國立政治大學地政學系博士 | ||||
專長 | 住宅政策研究、不動產市場分析、不動產大量估價 | ||||
21 | 廖郁晴 | 女 | 現職 | 臺灣法學會秘書長、台北律師公會秘書長 | 委員(114年聘任) |
學歷 | 美國西北大學法學碩士 | ||||
專長 | 勞動法、政府採購、不動產開發、個人資料保護 |
男性9人占42.9%
女性12人占57.1%