115年度內政部國土計畫審議會委員名冊
| 【召集人】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
| 01 | 劉世芳 | 女 | 現職 | 內政部部長 | 召集人 |
| 學歷 | 美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士 | ||||
| 經歷 | 立法委員、高雄市副市長、國家安全會議副秘書長、總統府副秘書長、行政院秘書長、臺中縣副縣長、臺北市政府環境保護局局長 | ||||
| 【機關委員】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
| 02 | 董建宏 | 男 | 現職 | 內政部政務次長 | 副召集人 |
| 學歷 | 哥倫比亞大學都市計畫博士 | ||||
| 經歷 | 中興大學景觀與遊憩學位學程副教授、高雄市政府新聞局局長、財團法人台灣地理資訊中心董事長兼執行長、財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長兼執行長 | ||||
| 03 | 吳堂安 | 男 | 現職 | 內政部常務次長 |
|
| 學歷 | 國立政治大學地政學系 | ||||
| 經歷 | 行政院參事、秘書處處長新竹市政府參議、地政處處長、都市發展處處長、工務處處長 新北市政府捷運工程處副處長、交通局專門委員、地政局專門委員 | ||||
| 04 | 劉立方 | 女 | 現職 | 內政部綜合規劃司司長 | |
| 學歷 | 國立臺灣大學政治學系碩士 | ||||
| 經歷 | 內政部民政司副司長、原內政部役政署簡任秘書、內政部專門委員、科長、臺北市殯葬管理處副處長 | ||||
| 05 | 林家正 | 男 | 現職 | 內政地政司司長 | |
| 學歷 | 國立政治大學地政學系學士 | ||||
| 經歷 | 內政部科長、簡任視察、副司長 | ||||
| 06 | 蔡長展 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署署長 | 委員兼執行秘書 |
| 學歷 | 國立成功大學土木工程學系 博士 | ||||
| 經歷 | 高雄縣政府水利局副局長、高雄縣政府水利處副處長、高雄市政府水利局專門委員、總工程司、副局長、局長、高雄市政府工務局局長、高雄市政府顧問、參事、內政部參事 | ||||
| 07 | 朱慶倫 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署副署長 | |
| 學歷 | 國立中興大學都市計劃研究所碩士 | ||||
| 經歷 | 內政部建築研究所副所長、內政部國土管理署主任秘書、組長、簡任視察、內政部專門委員 | ||||
| 08 | 林怡妏 | 女 | 現職 | 經濟部產業園區管理局營運管理組組長 | |
| 學歷 | 國立成功大學都市計劃學系碩士 | ||||
| 經歷 | 經濟部工業局簡任技正、經濟部工業局副組長、經濟部產業園區管理局組長 | ||||
| 09 | 曾彩萍 | 女 | 現職 | 財政部國有財產署改良利用組副組長 |
|
| 學歷 | 國立中興大學地政學系學士 | ||||
| 經歷 | 財政部國有財產署改良利用組科長、專門委員 | ||||
| 10 | 李豐彥 | 男 | 現職 | 國防部資源規劃司簡任技正 |
|
| 學歷 | 國立交通大學土木系碩士 | ||||
| 經歷 | 國防部軍備局簡任技正、專門委員、科長、技正、桃園縣政府工務局技士 | ||||
| 11 | 彭立沛 | 男 | 現職 | 國家發展委員會副主任委員 | |
| 學歷 | 日本東京大學工學系研究科都市工學專攻博士 | ||||
| 經歷 | 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系教授及國立臺灣大學建築與城鄉研究所合聘教授、國立臺灣大學生農學院農業試驗場副場長、國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系系主任、國立臺灣大學農業推廣委員會執行秘書、國立臺灣大學農業陳列館館長 | ||||
| 12 | 莊老達 | 男 | 現職 | 農業部資源永續利用司司長 | |
| 學歷 | 國立中興大學園藝學系博士、國立臺灣大學農藝學研究所碩士 | ||||
| 經歷 | 行政院農業委員會農糧署副署長、南部分署分署長、農糧署中區分署分署長、農糧署作物生產組組長 | ||||
| 13 | 呂雅雯 | 女 | 現職 | 環境部環境保護司副司長 | |
| 學歷 | 國立臺灣大學環境工程研究所碩士 | ||||
| 經歷 | 環境部環境保護司簡任技正、行政院環境保護署綜合計畫處簡任技正、臺北市政府環境保護局科長 | ||||
| 14 | 沈慧虹 | 女 | 現職 | 交通部主任祕書 | |
| 學歷 | 國立交通大學交通運輸研究所碩士 | ||||
| 經歷 | 交通部參事、新竹市副市長、新竹市政府交通處處長、交通部公路總局專門委員 | ||||
| 【專家學者】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
| 15 | 古宜靈 | 男 | 現職 | 中華民國都市計畫技師公會全國聯合會名譽理事長 | 112.01.01 起聘 任期第4年 |
| 學歷 | 國立臺北大學都市計劃研究所博士 | ||||
| 專長 | 全球化與地區發展、文化產業與環境規劃、休閒活動參與行為、休閒不動產開發與經營 | ||||
| 16 | 陳玉雯 | 女 | 現職 | 長豐工程顧問股份有限公司北區總經理 | 112.01.01 起聘 任期第4年 |
| 學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | ||||
| 專長 | 都市土地規劃、國土功能分區規劃、專案管理 | ||||
| 17 | 陳育貞 | 女 | 現職 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所兼任副教授 | 112.01.01 起聘 任期第4年 |
| 學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士 | ||||
| 專長 | 社區組織經營、環境規劃與改善、跨域資源整合、多元文化與參與、社造概論 | ||||
| 18 | 林嘉男 | 男 | 現職 | 國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授 | 114.01.01 起聘 任期第2年 |
| 學歷 | 國立臺灣大學地理環境資源研究所博士 | ||||
| 專長 | 地理資訊系統、國土計畫與空間規劃、原住民土地研究、環境治理與韌性研究、環境正義與轉型正義 | ||||
| 19 | 陳玠廷 | 男 | 現職 | 農業科技研究院農業政策研究所副所長 | 114.01.01 起聘 任期第2年 |
| 學歷 | 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系博士 | ||||
| 專長 | 鄉村發展、農業推廣、食農教育、地方創生 | ||||
| 20 | 張容瑛 | 女 | 現職 | 國立臺北大學都市計劃研究所副教授 | 114.01.01 起聘 任期第2年 |
| 學歷 | 國立臺北大學都市及區域規劃博士 | ||||
| 專長 | 國土治理與法制、都市及區域發展理論與政策、文化經濟地理 | ||||
| 21 | 郭翡玉 | 女 | 現職 | 前國家發展委員會副主任委員(退休) | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 國立臺北大學都市計劃研究所博士 | ||||
| 專長 | 國土及區域規劃、氣候變遷調適及環境永續發展、地方創生及地區發展、地理空間資訊及智慧城市 | ||||
| 22 | 張桂鳳 | 女 | 現職 | 國立屏東大學不動產經營學系教授兼系主任 | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 國立成功大學建築學系博士 | ||||
| 專長 | 都市設計、永續住宅評估、綠建築計畫、綠色城鄉規劃、農村及生態社區營造 | ||||
| 23 | 張蓓琪 | 女 | 現職 | 開南大學國際物流與運輸管理學系副教授 | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 國立交通大學交通運輸研究所博士 | ||||
| 專長 | 都市與區域規劃、都市設計、運輸規劃管理、運輸與交通政策 | ||||
| 24 | 張 懿 | 男 | 現職 | 國立中山大學海洋事務研究所專任教授 | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學博士 | ||||
| 專長 | 海域空間規劃、海岸管理、漁業管理 | ||||
| 25 | 陳秉立 | 女 | 現職 | 國立成功大學都市計劃學系助理教授 | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 日本筑波大學政策及規劃科學博士 | ||||
| 專長 | 都市計畫、區域及國土計畫、土地使用分區管制、住宅社區規劃、都市社會學、都市規劃史 | ||||
| 26 | 顧嘉安 | 男 | 現職 | 國立成功大學都市計劃學系副教授 | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 英國劍橋大學地理學博士 | ||||
| 專長 | 氣候與環境變遷調適規劃、都市發展動態模擬模型、災害風險管理與減災策略、永續城鄉規劃 | ||||
| 27 | 王筱雯 | 女 | 現職 | 國立成功大學水利及海洋工程學系教授兼防災研究中心主任 | 115.01.01 起聘(備註3) 任期第1年 |
| 學歷 | 國立臺灣大學土木工程學系博士 | ||||
| 專長 | 河川復育、永續環境評估、參與式規劃、河道演變、災害風險管理、集水區泥砂管理、生態水利學 | ||||
| 28 | 劉曜華 | 男 | 現職 | 逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授 | 115.01.01 起聘(備註3) 任期第1年 |
| 學歷 | 美國佛羅里達大學都市計劃所博士、美國阿利桑那大學政治歷史碩士、美國佛羅里達大學都市計劃所碩士 | ||||
| 專長 | 都市成長管理、都市規劃史、發展理論、都市規劃、文化產業 | ||||
| 【民間團體代表】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
| 29 | 崔懋森 | 男 | 現職 | 中華民國全國建築師公會理事長 | 115.01.01 起聘(備註2) 任期第1年 |
| 學歷 | 淡江大學建築研究所碩士 | ||||
| 專長 | 建築設計實務 | ||||
備註:
- 本會置委員二十一人至三十一人,其中一人為召集人,由本部部長兼任;一人為副召集人,由本部部長派兼之。本會委員任期為一年,期滿得續派(聘)兼之。本會任一性別委員,不得少於委員總數三分之一。
- 專家學者、民間團體代表,合計不得少於委員總數二分之一。專家學者、民間團體代表委員續聘以連續三次為限,且每次改聘不得超過該等委員人數二分之一。
- 委員出缺時,應予補聘;補聘委員之任期至原委員任期屆滿之日止。考量原續聘委員部分出缺,爰另予補聘。