114年度「國土計畫審議會」委員名單
【召集人】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
01 | 劉世芳 | 女 | 現職 | 內政部部長 | 召集人 |
學歷 | 美國奧克拉荷馬州州立大學環境工程碩士 | ||||
經歷 | 立法委員、高雄市副市長、國家安全會議副秘書長、總統府副秘書長、行政院秘書長、臺中縣副縣長、臺北市政府環境保護局局長 |
【機關委員】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
02 | 董建宏 | 男 | 現職 | 內政部政務次長 | 副召集人 |
學歷 | 哥倫比亞大學都市計畫博士 | ||||
經歷 | 中興大學景觀與遊憩學位學程副教授、高雄市政府新聞局局長、財團法人台灣地理資訊中心董事長兼執行長、財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長兼執行長 | ||||
03 | 吳堂安 | 男 | 現職 | 內政部常務次長 |
|
學歷 | 國立政治大學地政學系 | ||||
經歷 | 行政院參事、秘書處處長新竹市政府參議、地政處處長、都市發展處處長、工務處處長 新北市政府捷運工程處副處長、交通局專門委員、地政局專門委員 | ||||
04 | 董天傑 | 男 | 現職 | 內政部綜合規劃司副司長 | |
學歷 | 國立臺灣大學政治學系碩士 | ||||
經歷 | 內政部科長、簡任視察、秘書、副司長 | ||||
05 | 林家正 | 男 | 現職 | 內政地政司代理司長 | |
學歷 | 國立臺灣大學政治學系碩士 | ||||
經歷 | 內政部科長、簡任視察、副司長 | ||||
06 | 吳欣修 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署署長 | 委員兼執行秘書 |
學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | ||||
經歷 | 臺南市政府副秘書長、秘書長、臺南市政府都市發展局副局長、局長、臺南縣政府課長、技正、副局長、局長秘書、處長 | ||||
07 | 徐燕興 | 男 | 現職 | 內政部國土管理署副署長 | |
學歷 | 臺灣大學建築與城鄉研究所博士 | ||||
經歷 | 基隆市政府參議、基隆市政府處長、臺北市都市更新處副總工程司、臺北市政府都市發展局正工程司 | ||||
08 | 林怡妏 | 女 | 現職 | 經濟部產業園區管理局營運管理組組長 | |
學歷 | 國立成功大學都市計劃學系碩士 | ||||
經歷 | 經濟部工業局簡任技正、經濟部工業局副組長、經濟部產業園區管理局組長 | ||||
09 | 高志雄 | 男 | 現職 | 國防部資源規劃司財物資源處處長 |
|
學歷 | 國防大學管理學院戰略班 | ||||
經歷 | 國防部資源規劃司少將處長、海軍保修指揮部指揮官、海軍左營後勤支援指揮部指揮官、海軍艦艇指揮部副參謀長、海軍馬公支援指揮部指揮官 | ||||
10 | 徐淑芷 | 女 | 現職 | 環境部環境保護司副司長 | |
學歷 | 臺灣大學公共衛生研究所碩士 臺灣大學公共衛生學系學士 |
||||
經歷 | 行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處副處長、行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處專門委員 | ||||
11 | 莊老達 | 男 | 現職 | 農業部資源永續利用司司長 | |
學歷 | 國立中興大學園藝學系博士、國立臺灣大學農藝學研究所碩士 | ||||
經歷 | 行政院農業委員會農糧署副署長、南部分署分署長、農糧署中區分署分署長、農糧署作物生產組組長 | ||||
12 | 彭立沛 | 男 | 現職 | 國家發展委員會副主任委員 | |
學歷 | 日本東京大學工學系研究科都市工學專攻博士 | ||||
經歷 | 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系教授及國立臺灣大學建築與城鄉研究所合聘教授、國立臺灣大學生農學院農業試驗場副場長、國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系系主任、國立臺灣大學農業推廣委員會執行秘書、國立臺灣大學農業陳列館館長 | ||||
13 | 連尤菁 | 女 | 現職 | 財政部國有財產署主任秘書 | |
學歷 | 國立中興大學地政系 | ||||
經歷 | 財政部國有財產署組長、財政部國有財產署副組長、財政部國有財產署簡任秘書 | ||||
14 | 沈慧虹 | 女 | 現職 | 交通部主任祕書 | |
學歷 | 國立交通大學交通運輸研究所碩士 | ||||
經歷 | 交通部參事、新竹市副市長、新竹市政府交通處處長、交通部公路總局專門委員 |
【專家學者】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
15 | 黃書偉 | 男 | 現職 | 國立清華大學環境與文化資源學系副教授 | 自 111.01.01 起聘 |
學歷 | 國立成功大學都市計劃博士 | ||||
專長 | 國土計畫、都市及區域規劃、社區規劃、都市更新、都市成長管理與總量管制、空間區位分析、地區綜合發展規劃 | ||||
16 | 陳育貞 | 女 | 現職 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所兼任副教授 | 自 112.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士 | ||||
專長 | 社區組織經營、環境規劃與改善、跨域資源整合、多元文化與參與、社造概論 | ||||
17 | 盧沛文 | 女 | 現職 | 國立彰化師範大學地理學系副教授 | 自 112.01.01 起聘 |
學歷 | 荷蘭台夫特理工大學博士 | ||||
專長 | 空間規劃、都市設計、城鄉發展與國土規劃、都市研究、氣候服務 | ||||
18 | 陳玉雯 | 女 | 現職 | 長豐工程顧問股份有限公司北區總經理 | 自 112.01.01 起聘 |
學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | ||||
專長 | 都市土地規劃、國土功能分區規劃、專案管理 | ||||
19 | 古宜靈 | 男 | 現職 | 中華民國都市計畫技師公會全國聯合會名譽理事長 | 自 112.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺北大學都市計劃研究所博士 | ||||
專長 | 全球化與地區發展、文化產業與環境規劃、休閒活動參與行為、休閒不動產開發與經營 | ||||
20 | 徐逸祥 | 男 | 現職 | 逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授 | 自 112.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺灣大學地理環境資源所博士 | ||||
專長 | 環境多媒體3D模擬規劃、整合遙測、空間及不確定性分析之風險評估、土地利用分類判釋模式 | ||||
21 | 蘇勤惠 | 女 | 現職 | 龍邑工程顧問股份有限公司副總經理 | 自 113.05.20 起聘 |
學歷 | 國立成功大學都市計劃研究所碩士 | ||||
專長 | 都市計畫、工業區變更、整體開發、可行性評估 | ||||
22 | 張容瑛 | 女 | 現職 | 國立臺北大學都市計劃研究所副教授 | 自 114.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺北大學都市及區域規劃博士 | ||||
專長 | 國土治理與法制、都市及區域發展理論與政策、文化經濟地理 | ||||
23 | 鄭安廷 | 男 | 現職 | 國立政治大學地政學系教授 | 自 114.01.01 起聘 |
學歷 | 英國威爾斯卡地夫大學都市及區域規劃學院博士 | ||||
專長 | 國土規劃、都市規劃、產業用地、都市再生 | ||||
24 | 黃偉茹 | 女 | 現職 | 國立成功大學都市計劃學系教授 | 自 114.01.01 起聘 |
學歷 | 荷蘭臺夫特科技大學建築學院都市學博士 | ||||
專長 | 都市計劃與設計、規劃制度分析與比較研究、科技與城市區域發展、區域治理、智慧城市、都市再發展 | ||||
25 | 童慶斌 | 男 | 現職 | 國立臺灣大學生物環境系統工程學系教授 | 自 114.01.01 起聘 |
學歷 | 美國康乃爾大學土木暨環境工程學系博士 | ||||
專長 | 環境永續性評量、氣候變遷脆弱度評估、環境系統分析、永續性流域管理 | ||||
26 | 林嘉男 | 男 | 現職 | 國立臺東大學公共與文化事務學系助理教授 | 自 114.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺灣大學地理環境資源研究所博士 | ||||
專長 | 地理資訊系統、國土計畫與空間規劃、原住民土地研究、環境治理與韌性研究、環境正義與轉型正義 | ||||
27 | 陳玠廷 | 男 | 現職 | 農業科技研究院農業政策研究中心副主任 | 自 114.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系博士 | ||||
專長 | 鄉村發展、農業推廣、食農教育、地方創生 | ||||
28 | 李明芝 | 女 | 現職 | 國立政治大學地政學系助理教授 | 自 114.01.05 起聘 |
學歷 | 日本大阪大學大學院法學研究科博士 | ||||
專長 | 空間計畫法、原住民族法、土地徵收條例 |
【民間團體代表】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 姓名 | 性別 | 現職 | 備註 | |
29 | 詹順貴 | 男 | 現職 | 本全律師事務所律師 | 自 111.01.01 起聘 |
學歷 | 國立臺灣大學法律系學士 | ||||
專長 | 土地利用與環境保護 |
備註:
- 本會置委員二十一人至三十一人,其中一人為召集人,由本部部長兼任;一人為副召集人,由本部部長派兼之。
- 專家學者、民間團體代表,合計不得少於委員總數二分之一。
- 本會任一性別委員,不得少於委員總數三分之一。
- 本會委員任期為一年,期滿得續派(聘)兼之。專家學者、民間團體代表委員續聘以連續三次為限,且每次改聘不得超過該