:::

115年內政部區域計畫委員會預定日程表

115年內政部區域計畫委員會預定日程表
日期 星期 時間 內政部區委會會議 備 註
1 115.01.15 上午9:30 第485次會議  
2 115.01.29 上午9:30 第486次會議  
3 115.02.12 上午9:30 第487次會議  
4 115.03.12 上午9:30 第488次會議  
5 115.03.26 上午9:30 第489次會議  
6 115.04.16 上午9:30 第490次會議  
7 115.05.07 上午9:30 第491次會議  
8 115.05.21 上午9:30 第492次會議  
9 115.06.04 上午9:30 第493次會議  
10 115.06.25 上午9:30 第494次會議  
11 115.07.16 上午9:30 第495次會議  
12 115.07.30 上午9:30 第496次會議  
13 115.08.13 上午9:30 第497次會議  
14 115.08.27 上午9:30 第498次會議  
15 115.09.10 上午9:30 第499次會議  
16 115.09.24 上午9:30 第500次會議  
17 115.10.15 上午9:30 第501次會議  
18 115.10.29 上午9:30 第502次會議  
19 115.11.12 上午9:30 第503次會議  
20 115.11.26 上午9:30 第504次會議  
21 115.12.10 上午9:30 第505次會議  
22 115.12.24 上午9:30 第506次會議  

※本表係預定召開會議日期,以每月召開2次為原則(約每2週召開一次),如有異動,以正式發文開會通知單所載日期為準。