壹、背景說明
依據國土計畫法第22條第1項規定,直轄市、縣(市)國土計畫公告實施後,應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能分區之劃設內容,製作國土功能分區圖及編定適當使用地,並實施管制;依據該法第45條第2項規定,直轄市、縣(市)國土功能分區圖應於114年4月30日前,依中央主管機關指定之日期一併公告。
考量國土功能分區圖具有辦理法定期限,直轄市、縣(市)政府積極辦理公開展覽及公聽會、提直轄市、縣(市)及本部國土計畫審議會審議作業,俾如期依法定期限公告國土功能分區圖。
貳、直轄市、縣(市)國土功能分區圖(草案)辦理情形
一、直轄市、縣(市)國土功能分區圖(草案)公開展覽
二、直轄市、縣(市)國土功能分區圖(草案)函報本部審議
直轄市/縣(市)別 | 報部日期 (報部函) | 國土功能分區圖 | 繪製說明書 | 使用地土地清冊 |
臺北市 | ||||
新北市 | ||||
桃園市 | 111.04.19 | 分區圖草案 | 說明書草案 | 清冊草案 |
新竹縣 | ||||
新竹市 | ||||
苗栗縣 | ||||
臺中市 | ||||
彰化縣 | ||||
南投縣 | ||||
雲林縣 | ||||
嘉義縣 | ||||
嘉義市 | ||||
臺南市 | ||||
高雄市 | ||||
屏東縣 | ||||
基隆市 | ||||
宜蘭縣 | ||||
花蓮縣 | ||||
臺東縣 | ||||
澎湖縣 | ||||
金門縣 | ||||
連江縣 |
三、本部國土計畫審議會審議直轄市、縣(市)國土功能分區圖(草案)專案小組會議
直轄市/縣(市)別 | 機關審查意見彙整表 | 專案小組會議 | |||
現地會勘 |
開會日期 |
會議紀錄 | 處理情形對照表 | ||
臺北市 | |||||
新北市 | |||||
桃園市 | |||||
新竹縣 | |||||
新竹市 | |||||
苗栗縣 | |||||
臺中市 | |||||
彰化縣 | |||||
南投縣 | |||||
雲林縣 | |||||
嘉義縣 | |||||
嘉義市 | |||||
臺南市 | |||||
高雄市 | |||||
屏東縣 | |||||
基隆市 | |||||
宜蘭縣 | |||||
花蓮縣 | |||||
臺東縣 | |||||
澎湖縣 | |||||
金門縣 | |||||
連江縣 |
四、本部國土計畫審議會審議直轄市、縣(市)國土功能分區圖(草案)大會
場次 | 會議名稱 | 提會直轄市/縣(市) |
開會日期 |
會議紀錄 | 處理情形對照表 |
五、本部核定直轄市、縣(市)國土功能分區圖
直轄市/縣(市)別 |
報部日期 |
核定日期 |
國土功能分區圖 |
公告日期 |
備註 |
臺北市 | |||||
新北市 | |||||
桃園市 | |||||
新竹縣 | |||||
新竹市 | |||||
苗栗縣 | |||||
臺中市 | |||||
彰化縣 | |||||
南投縣 | |||||
雲林縣 | |||||
嘉義縣 | |||||
嘉義市 | |||||
臺南市 | |||||
高雄市 | |||||
屏東縣 | |||||
基隆市 | |||||
宜蘭縣 | |||||
花蓮縣 | |||||
臺東縣 | |||||
澎湖縣 | |||||
金門縣 | |||||
連江縣 |