內政部國土管理署

THE TABLE OF THE STATISTICS OF THE SEWAGE TREATMENT RATE
下水道建設組
最後更新日期:2024-04-19

THE TABLE OF THE STATISTICS OF THE SEWAGE TREATMENT RATE
City/County classification

Percentage of Population Served by Waste Water Treatment Plants%
The served rate of public sanitary sewer The served rate of specialized sanitary sewer The installation rate of building's sewage facilities Total
New Taipei City 72.18 15.24 7.42 94.85
Taipei City 87.86 0.11 0.89 88.87
Taoyuan City 24.81 22.60 24.80 72.21
Taichung City 26.37
12.54 33.66 72.57
Tainan City 28.37 7.49 29.29 65.15
Kaohsiung City 50.37 2.36 21.93 74.67
I-Lan County 35.82 5.78 17.35 58.96
Hsinchu County 28.25 19.65 32.28 80.18
Miaoli County 28.72 4.45 20.86 54.03
Changhua County 4.40 3.60 31.76 39.75
Nantou County 10.30 1.85 16.91 29.06
Yunlin County 5.11 1.98 23.23 30.32
Chiayi County 9.00 1.98 12.16 23.14
Pingtung County 14.47 2.30 17.89 34.67
Taitung County 4.22 0.98 13.68 18.88
Hualien County 38.93 1.29 7.17 47.39
Penghu County 3.39 1.08 24.13 28.61
Keelung City 44.33 25.62 6.24 76.19
Hsinchu City 21.78 21.93
28.02 71.42
Chiayi City 11.40 3.52 18.11 33.03
Kinmen County 40.41 0.01 9.60 50.03
Lianjiang County 60.70 1.66 0.00 62.36
Total 42.47 9.30 18.78 70.54

發布日期:2023-10-20
 
內政部營建署版權所有 © 2024 All Rights Reserved.